PTS (Puntos)
2.8
igual al promedio de la temporada: 2.8 últimos 10
REB (Rebotes)
1.0
igual al promedio de la temporada: 1.0 últimos 10
AST (Asistencias)
1.0
igual al promedio de la temporada: 1.0 últimos 10
TS% (Porcentaje de tiro verdadero)
50.6
igual al promedio de la temporada: 50.6 últimos 10
USG% (Porcentaje de uso)
19.1
igual al promedio de la temporada: 19.1 últimos 10
Henri Drell promedió 2.8 puntos, 1.0 rebotes y 1.0 asistencias en 4 partidos (7.3 minutos por partido) con los Chicago Bulls en 2023-24. Tiro verdadero de 50.6% con un 19.1% de uso.
| Situación | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 4 | 7.3 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 50.6 | 19.1 | 2.0 |
| Últimos 10 partidos | 4 | 7.3 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 50.6 | 19.1 | 2.0 |
Forma
PartidoPromedio de 5 partidosPromedio de la temporada
Todos los partidos están en la tabla partido a partido de abajo.
Compañeros de equipo en 2023-24: Chicago Bulls
- DeMar DeRozan24.0 pts37.9 min
- Coby White19.1 pts36.5 min
- Nikola Vucevic18.0 pts34.4 min
- Ayo Dosunmu12.2 pts29.1 min
- Alex Caruso10.1 pts28.7 min
- Andre Drummond8.4 pts17.1 min
- Patrick Williams10.0 pts27.3 min
- Torrey Craig5.7 pts19.8 min
Cargando…
Situaciones
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
En cancha / fuera
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
Partido a partido
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ New York Knicks | @ NYK | L119-120 | No jugó | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W129-127 | 23:00 | 9 | 2 | 1 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | – | 5.9 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W127-105 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | −0.8 |
| , vs New York Knicks | vs NYK | L117-128 | No jugó | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L98-113 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | – | −0.3 |
| , vs New York Knicks | vs NYK | W108-100 | No jugó | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | L101-113 | No jugó | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W109-101 | No jugó | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L108-125 | No jugó | |||||||||||
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W125-99 | No jugó | |||||||||||
| , vs Washington Wizards | vs WAS | L105-107 | No jugó | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L113-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L117-127 | No jugó | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | W110-107 | No jugó | |||||||||||
| , vs Washington Wizards | vs WAS | W127-98 | No jugó | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | L111-126 | 3:00 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 3.1 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W132-129 | No jugó | |||||||||||
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | L92-127 | No jugó | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L102-112 | No jugó | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W125-122 | No jugó | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W119-117 | No jugó | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W113-109 | No jugó | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L97-113 | No jugó | |||||||||||
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W132-123 | No jugó | |||||||||||
| , vs Detroit Pistons | vs DET | L95-105 | No jugó | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W114-106 | No jugó | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L112-129 | No jugó | |||||||||||
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L105-108 | No jugó | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W136-126 | No jugó | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L108-114 | No jugó | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W118-110 | No jugó | |||||||||||
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W129-123 | No jugó | |||||||||||
| , vs Sacramento Kings | vs SAC | L115-123 | No jugó | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W117-110 | No jugó | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L107-118 | No jugó | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W104-96 | No jugó | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L132-141 | No jugó | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L113-115 | No jugó | |||||||||||
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W125-96 | No jugó | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W116-110 | No jugó | |||||||||||
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L91-109 | No jugó | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W122-116 | No jugó | |||||||||||
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | L131-140 | No jugó | |||||||||||
| , vs Houston Rockets | vs HOU | W124-119 | No jugó | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W119-112 | No jugó | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W104-91 | No jugó | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | L100-116 | No jugó | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L97-110 | No jugó | |||||||||||
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W105-92 | No jugó | |||||||||||
| , vs Indiana Pacers | vs IND | L104-120 | No jugó | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W118-113 | No jugó | |||||||||||
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L95-109 | No jugó | |||||||||||
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | W114-95 | No jugó | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W124-108 | No jugó | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W108-104 | No jugó | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | L116-118 | No jugó | |||||||||||
