PTS (Puntos)
3.4
398.º de 436
por encima del promedio de la temporada: 5.7 últimos 10
REB (Rebotes)
2.7
280.º de 436
por encima del promedio de la temporada: 4.4 últimos 10
AST (Asistencias)
0.3
426.º de 436
por encima del promedio de la temporada: 0.9 últimos 10
TS% (Porcentaje de tiro verdadero)
59.7
por encima del promedio de la temporada: 61.1 últimos 10
USG% (Porcentaje de uso)
12.5
igual al promedio de la temporada: 12.5 últimos 10
Kai Jones promedió 3.4 puntos, 2.7 rebotes y 0.3 asistencias en 46 partidos (12.0 minutos por partido) con los Charlotte Hornets en 2022-23. Tiro verdadero de 59.7% con un 12.5% de uso. Puesto en la liga: 398.º de 436 en puntos, 280.º en rebotes y 426.º en asistencias. Últimos 10 partidos: 5.7 puntos, 4.4 rebotes, 0.9 asistencias y 21.0 minutos por partido. Keel Impact −1.4.
| Situación | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 46 | 12.0 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 55.8 | 21.1 | 73.1 | 59.7 | 12.5 | 3.0 |
| Últimos 10 partidos | 10 | 21.0 | 5.7 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 59.1 | 14.3 | 66.7 | 61.1 | 12.5 | 5.2 |
Estadísticas de Kai Jones por temporada
Temporada regular, por partido. Nuestros datos empiezan en 2020-21.
| 2024-25 | LA ClippersDallas Mavericks | 40 | 11.7 | 5.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 79.8 | 20.0 | 71.9 | 80.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Charlotte Hornets | 46 | 12.0 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 55.8 | 21.1 | 73.1 | 59.7 |
| 2021-22 | Charlotte Hornets | 21 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 64.3 | 50.0 | 37.5 | 62.8 |
| 3 temporadas | 107 | 10.1 | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 67.1 | 23.1 | 68.2 | 69.3 |
Forma
Todos los partidos están en la tabla partido a partido de abajo.
Keel Impact
Todos los ratingsPuntos por 100 posesiones que aporta sobre un jugador promedio, a partir de cada quinteto en el que jugó, ajustados hacia lo que predice su línea de estadísticas. Percentiles entre jugadores con 1,000+ minutos. Cómo se calcula
| 2024-25 | DAL | 468 | +0.4 | -0.0 | +0.4 | 20.3 | -4.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | CHA | 551 | -1.4 | -1.8 | +0.4 | 10.9 | +0.4 |
Jugadores parecidos
Los más cercanos en Keel Impact ofensivo y defensivo y en minutos por partido, 2022-23, entre jugadores de su posición. No incluye a sus compañeros de equipo.
- Rudy GayUTA14.6 minImpacto: -1.7
- Thaddeus YoungTOR15.0 minImpacto: -1.3
- Jaxson HayesNOP12.9 minImpacto: -1.2
- Usman GarubaHOU12.9 minImpacto: -2.1
- Zeke NnajiDEN13.7 minImpacto: -0.7
Compañeros de equipo en 2022-23: Charlotte Hornets
- P.J. Washington15.7 pts32.6 min
- Terry Rozier21.1 pts35.3 min
- Mason Plumlee12.2 pts28.4 min
- Gordon Hayward14.7 pts31.5 min
- Kelly Oubre Jr.20.3 pts32.3 min
- Jalen McDaniels10.6 pts26.6 min
- Dennis Smith Jr.8.8 pts25.7 min
- LaMelo Ball23.3 pts35.3 min
Situaciones
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
En cancha / fuera
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
Partido a partido
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W106-95 | 17:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0.1 |
| , vs Houston Rockets | vs HOU | L109-112 | 20:00 | 10 | 0 | 1 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 7.7 |
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L100-120 | 23:00 | 4 | 4 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 3.9 |
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L108-128 | 32:00 | 10 | 5 | 2 | 5-10 | 0-2 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | -18 | 6.8 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | L91-121 | 18:00 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | -16 | 4.7 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W137-134 | 22:00 | 12 | 14 | 1 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | +17 | 13.2 |
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | W110-104 | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -0.8 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W117-109 | No jugó | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L96-115 | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4.2 |
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W115-109 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -20 | 1.4 |
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L82-121 | 27:00 | 10 | 9 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 10.9 |
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L104-120 | 16:00 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3.1 |
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L108-114 | 13:00 | 3 | 6 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | -22 | 0.6 |
| , vs Utah Jazz | vs UTA | L111-119 | 18:00 | 6 | 5 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | +7 | 8.1 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W113-103 | 8:00 | 4 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 6.3 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | W112-105 | No jugó | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L86-102 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0 |
| , vs Orlando Magic | vs ORL | L106-117 | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -2.4 |
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | L91-105 | 13:00 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3.2 |
| , vs Detroit Pistons | vs DET | W117-106 | 11:00 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4.3 |
| , vs Miami Heat | vs MIA | W108-103 | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 3.6 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W121-113 | No jugó | |||||||||||
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | W120-110 | No jugó | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W144-138 | No jugó | |||||||||||
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L105-119 | No jugó | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L116-127 | No jugó | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L104-118 | No jugó | |||||||||||
| , vs Orlando Magic | vs ORL | L113-119 | No jugó | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L112-118 | No jugó | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L98-114 | No jugó | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L115-124 | No jugó | |||||||||||
| , vs Miami Heat | vs MIA | W122-117 | No jugó | |||||||||||
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W111-96 | No jugó | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L97-128 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2.0 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L102-120 | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W122-118 | No jugó | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W122-117 | No jugó | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L118-130 | No jugó | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L106-122 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L114-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L120-132 | No jugó | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | L111-116 | No jugó | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W138-109 | No jugó | |||||||||||
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L107-131 | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2.0 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L115-121 | No jugó | |||||||||||
| , vs Brooklyn Nets | vs BKN | L106-123 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0.0 |
| , vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W121-113 | No jugó | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L105-110 | No jugó | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L113-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W134-130 | No jugó | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L105-126 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1.7 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W125-119 | No jugó | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L115-119 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1.5 |
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | L106-125 | 14:00 | 4 | 7 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4.8 |
| , vs Detroit Pistons | vs DET | L134-141 | 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | -0.5 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L113-131 | 13:00 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4.5 |
| , vs New York Knicks | vs NYK | L102-121 | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5.2 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L116-122 | 10:00 | 5 | 3 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.5 |
| , vs LA Clippers | vs LAC | L117-119 | 14:00 | 2 | 5 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 2.3 |
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L96-105 | 15:00 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0.9 |
| , vs Washington Wizards | vs WAS | W117-116 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3.7 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L105-140 | 22:00 | 9 | 6 | 0 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5.9 |
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W110-108 | 28:00 | 9 | 12 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11.0 |
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W107-101 | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 2.3 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L102-106 | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 2.3 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L122-132 | 7:00 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 1.9 |
| , vs Indiana Pacers | vs IND | L113-125 | No jugó | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W112-105 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0.7 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | L115-132 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | L112-117 | No jugó | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L95-105 | No jugó | |||||||||||
| , vs Washington Wizards | vs WAS | L100-108 | No jugó | |||||||||||
| , vs Brooklyn Nets | vs BKN | L94-98 | No jugó | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L99-130 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | +9 | 1.9 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L88-106 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 1.0 |
| , vs Sacramento Kings | vs SAC | L108-115 | No jugó | |||||||||||
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | W120-113 | No jugó | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L93-113 | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | +9 | 5.0 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | L131-134 | No jugó | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W126-109 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L112-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W129-102 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2.7 |
