Comparar jugadores
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | |
|---|---|---|
| Por partido | ||
| MIN | 16.227.º | |
| PTS | 6.433.º | |
| REB | 2.832.º | |
| AST | 1.131.º | |
| STL | 0.527.º | |
| BLK | 0.451.º | |
| 3PM | 0.630.º | |
| TOV | 0.950.º | |
| Tiro | ||
| FG% | 40.018.º | |
| 3P% | 25.412.º | |
| FT% | 71.429.º | |
| TS% | 49.111.º | |
| eFG% | 45.510.º | |
| Avanzadas | ||
| USG% | 20.062.º | |
| AST% | 10.345.º | |
| REB% | 9.354.º | |
| GmSc | 4.020.º | |
| Keel Impact | ||
| Impacto | -1.6 | |
| Ataque | -2.12 | |
| Defensa | +0.53 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2021-22; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.