Comparar jugadores
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | |
|---|---|---|
| Por partido | ||
| MIN | 22.152.º | |
| PTS | 11.468.º | |
| REB | 2.733.º | |
| AST | 5.290.º | |
| STL | 0.865.º | |
| BLK | 0.455.º | |
| 3PM | 1.051.º | |
| TOV | 2.410.º | |
| Tiro | ||
| FG% | 40.815.º | |
| 3P% | 30.322.º | |
| FT% | 68.121.º | |
| TS% | 49.89.º | |
| eFG% | 45.77.º | |
| Avanzadas | ||
| USG% | 27.190.º | |
| AST% | 37.398.º | |
| REB% | 6.723.º | |
| GmSc | 8.261.º | |
| Keel Impact | ||
| Impacto | -1.23 | |
| Ataque | -1.32 | |
| Defensa | +0.09 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2022-23; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.