John Wall vs. Terrence Ross
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 22.1 (el mejor de los comparados)52.º | 21.150.º | |
| PTS | 11.4 (el mejor de los comparados)68.º | 8.349.º | |
| REB | 2.7 (el mejor de los comparados)33.º | 2.427.º | |
| AST | 5.2 (el mejor de los comparados)90.º | 1.547.º | |
| STL | 0.8 (el mejor de los comparados)65.º | 0.643.º | |
| BLK | 0.4 (el mejor de los comparados)55.º | 0.220.º | |
| 3PM | 1.051.º | 1.5 (el mejor de los comparados)70.º | |
| TOV | 2.410.º | 0.7 (el mejor de los comparados)67.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 40.815.º | 43.0 (el mejor de los comparados)28.º | |
| 3P% | 30.322.º | 36.8 (el mejor de los comparados)62.º | |
| FT% | 68.121.º | 79.4 (el mejor de los comparados)61.º | |
| TS% | 49.89.º | 54.4 (el mejor de los comparados)29.º | |
| eFG% | 45.77.º | 53.2 (el mejor de los comparados)41.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 27.1 (el mejor de los comparados)90.º | 17.042.º | |
| AST% | 37.3 (el mejor de los comparados)98.º | 10.143.º | |
| REB% | 6.7 (el mejor de los comparados)23.º | 6.520.º | |
| GmSc | 8.2 (el mejor de los comparados)61.º | 5.639.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | −1.23 (el mejor de los comparados) | −1.415.º | |
| Ofensiva | −1.32 | −0.36 (el mejor de los comparados) | |
| Defensiva | +0.09 (el mejor de los comparados) | −1.04 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 20 partidos o más en 2022-23; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.