Trevor Ariza vs. P.J. Washington
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | – | 30.881.º | |
| PTS | – | 14.076.º | |
| REB | – | 6.788.º | |
| AST | – | 1.333.º | |
| STL | – | 0.641.º | |
| BLK | – | 1.193.º | |
| 3PM | – | 2.385.º | |
| TOV | – | 1.628.º | |
| Tiro | |||
| FG% | – | 42.133.º | |
| 3P% | – | 36.261.º | |
| FT% | – | 74.539.º | |
| TS% | – | 56.346.º | |
| eFG% | – | 52.446.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | – | 19.360.º | |
| AST% | – | 6.211.º | |
| REB% | – | 12.072.º | |
| GmSc | – | 10.371.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | – | −0.11 | |
| Ofensiva | – | +0.48 | |
| Defensiva | – | −0.59 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.