Cooper Flagg vs. Onyeka Okongwu
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 33.5 (el mejor de los comparados)95.º | 31.187.º | |
| PTS | 21.0 (el mejor de los comparados)93.º | 15.280.º | |
| REB | 6.788.º | 7.6 (el mejor de los comparados)93.º | |
| AST | 4.5 (el mejor de los comparados)87.º | 3.174.º | |
| STL | 1.2 (el mejor de los comparados)86.º | 1.180.º | |
| BLK | 0.988.º | 1.1 (el mejor de los comparados)93.º | |
| 3PM | 1.044.º | 1.9 (el mejor de los comparados)78.º | |
| TOV | 2.310.º | 1.7 (el mejor de los comparados)22.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 46.856.º | 48.0 (el mejor de los comparados)65.º | |
| 3P% | 29.519.º | 37.6 (el mejor de los comparados)70.º | |
| FT% | 82.7 (el mejor de los comparados)71.º | 75.741.º | |
| TS% | 54.831.º | 59.2 (el mejor de los comparados)64.º | |
| eFG% | 49.820.º | 56.4 (el mejor de los comparados)69.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 27.0 (el mejor de los comparados)91.º | 19.662.º | |
| AST% | 21.5 (el mejor de los comparados)82.º | 13.956.º | |
| REB% | 10.461.º | 13.3 (el mejor de los comparados)80.º | |
| GmSc | 16.3 (el mejor de los comparados)91.º | 13.182.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.85 (el mejor de los comparados)50.º | +0.4439.º | |
| Ataque | +0.2 (el mejor de los comparados) | -0.13 | |
| Defensa | +0.65 (el mejor de los comparados) | +0.57 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.