Tre Mann vs. Tyus Jones
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 5.35.º | 10.6 (el mejor de los comparados)14.º | |
| PTS | 1.44.º | 2.3 (el mejor de los comparados)9.º | |
| REB | 0.10.º | 0.7 (el mejor de los comparados)4.º | |
| AST | 0.612.º | 2.1 (el mejor de los comparados)58.º | |
| STL | 0.6 (el mejor de los comparados)41.º | 0.422.º | |
| BLK | 0.3 (el mejor de los comparados)41.º | 0.111.º | |
| 3PM | 0.110.º | 0.3 (el mejor de los comparados)17.º | |
| TOV | 0.4 (el mejor de los comparados)82.º | 0.670.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 30.04.º | 34.4 (el mejor de los comparados)8.º | |
| 3P% | 20.09.º | 25.0 (el mejor de los comparados)16.º | |
| FT% | 75.041.º | 100.0 (el mejor de los comparados)92.º | |
| TS% | 42.56.º | 46.2 (el mejor de los comparados)9.º | |
| eFG% | 35.04.º | 40.6 (el mejor de los comparados)6.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 16.9 (el mejor de los comparados)40.º | 12.712.º | |
| AST% | 16.264.º | 25.0 (el mejor de los comparados)85.º | |
| REB% | 1.40.º | 3.8 (el mejor de los comparados)3.º | |
| GmSc | 1.25.º | 2.5 (el mejor de los comparados)15.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | – | – | |
| Ofensiva | – | – | |
| Defensiva | – | – | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.