Sion James vs. Aaron Wiggins
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 22.5 (el mejor de los comparados)54.º | 21.851.º | |
| PTS | 5.423.º | 9.4 (el mejor de los comparados)54.º | |
| REB | 3.5 (el mejor de los comparados)51.º | 3.143.º | |
| AST | 2.0 (el mejor de los comparados)52.º | 1.745.º | |
| STL | 0.632.º | 0.9 (el mejor de los comparados)64.º | |
| BLK | 0.222.º | 0.4 (el mejor de los comparados)55.º | |
| 3PM | 1.044.º | 1.5 (el mejor de los comparados)66.º | |
| TOV | 0.8 (el mejor de los comparados)61.º | 1.241.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 37.16.º | 43.1 (el mejor de los comparados)31.º | |
| 3P% | 35.251.º | 35.6 (el mejor de los comparados)55.º | |
| FT% | 83.7 (el mejor de los comparados)76.º | 73.635.º | |
| TS% | 53.121.º | 53.8 (el mejor de los comparados)25.º | |
| eFG% | 48.314.º | 52.1 (el mejor de los comparados)33.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 11.14.º | 19.9 (el mejor de los comparados)64.º | |
| AST% | 11.4 (el mejor de los comparados)44.º | 10.639.º | |
| REB% | 8.8 (el mejor de los comparados)47.º | 7.633.º | |
| GmSc | 4.826.º | 6.7 (el mejor de los comparados)45.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -0.4 (el mejor de los comparados)26.º | -0.6222.º | |
| Ataque | -1.12 | -0.96 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +0.72 (el mejor de los comparados) | +0.34 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.