Egor Demin vs. Scoot Henderson
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 24.0 (el mejor de los comparados)56.º | 22.951.º | |
| PTS | 11.2 (el mejor de los comparados)64.º | 9.553.º | |
| REB | 2.3 (el mejor de los comparados)24.º | 2.121.º | |
| AST | 2.7 (el mejor de los comparados)67.º | 1.434.º | |
| STL | 0.9 (el mejor de los comparados)61.º | 0.639.º | |
| BLK | 0.18.º | 0.2 (el mejor de los comparados)27.º | |
| 3PM | 2.0 (el mejor de los comparados)78.º | 1.148.º | |
| TOV | 2.314.º | 2.1 (el mejor de los comparados)18.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 36.1 (el mejor de los comparados)11.º | 33.66.º | |
| 3P% | 32.1 (el mejor de los comparados)38.º | 23.913.º | |
| FT% | 82.1 (el mejor de los comparados)64.º | 78.051.º | |
| TS% | 53.0 (el mejor de los comparados)27.º | 46.19.º | |
| eFG% | 47.0 (el mejor de los comparados)19.º | 39.55.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 22.577.º | 22.9 (el mejor de los comparados)79.º | |
| AST% | 16.1 (el mejor de los comparados)62.º | 9.128.º | |
| REB% | 5.7 (el mejor de los comparados)15.º | 5.010.º | |
| GmSc | 6.4 (el mejor de los comparados)43.º | 3.418.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | – | −2.37 | |
| Ofensiva | – | −2.04 | |
| Defensiva | – | −0.33 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 8 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.