Franz Wagner vs. Jaylon Tyson
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 30.0 (el mejor de los comparados)83.º | 27.070.º | |
| PTS | 20.6 (el mejor de los comparados)92.º | 13.272.º | |
| REB | 5.2 (el mejor de los comparados)76.º | 5.175.º | |
| AST | 3.3 (el mejor de los comparados)76.º | 2.256.º | |
| STL | 0.9 (el mejor de los comparados)64.º | 0.855.º | |
| BLK | 0.339.º | 0.4 (el mejor de los comparados)55.º | |
| 3PM | 1.462.º | 2.0 (el mejor de los comparados)82.º | |
| TOV | 1.722.º | 1.5 (el mejor de los comparados)28.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 48.166.º | 49.3 (el mejor de los comparados)73.º | |
| 3P% | 34.546.º | 44.6 (el mejor de los comparados)98.º | |
| FT% | 82.3 (el mejor de los comparados)69.º | 73.836.º | |
| TS% | 58.861.º | 60.8 (el mejor de los comparados)73.º | |
| eFG% | 52.938.º | 59.2 (el mejor de los comparados)82.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 26.6 (el mejor de los comparados)90.º | 19.461.º | |
| AST% | 17.8 (el mejor de los comparados)71.º | 11.646.º | |
| REB% | 9.655.º | 10.4 (el mejor de los comparados)61.º | |
| GmSc | 15.6 (el mejor de los comparados)91.º | 10.470.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.3762.º | +1.5 (el mejor de los comparados)66.º | |
| Ataque | +1.33 (el mejor de los comparados) | +1.16 | |
| Defensa | +0.04 | +0.34 (el mejor de los comparados) | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.