Jett Howard vs. Terrence Shannon Jr.
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 12.7 (el mejor de los comparados)17.º | 12.416.º | |
| PTS | 5.524.º | 5.6 (el mejor de los comparados)25.º | |
| REB | 1.6 (el mejor de los comparados)10.º | 1.14.º | |
| AST | 0.813.º | 0.9 (el mejor de los comparados)17.º | |
| STL | 0.22.º | 0.3 (el mejor de los comparados)8.º | |
| BLK | 0.2 (el mejor de los comparados)22.º | 0.00.º | |
| 3PM | 1.0 (el mejor de los comparados)44.º | 0.732.º | |
| TOV | 0.3 (el mejor de los comparados)94.º | 0.675.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 41.821.º | 45.0 (el mejor de los comparados)43.º | |
| 3P% | 37.267.º | 40.8 (el mejor de los comparados)88.º | |
| FT% | 94.9 (el mejor de los comparados)99.º | 80.061.º | |
| TS% | 56.138.º | 59.7 (el mejor de los comparados)68.º | |
| eFG% | 52.637.º | 54.1 (el mejor de los comparados)49.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 17.343.º | 18.1 (el mejor de los comparados)48.º | |
| AST% | 9.228.º | 10.0 (el mejor de los comparados)34.º | |
| REB% | 6.9 (el mejor de los comparados)25.º | 5.15.º | |
| GmSc | 3.8 (el mejor de los comparados)19.º | 3.8 (el mejor de los comparados)19.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -2.36 | -2.09 (el mejor de los comparados) | |
| Ataque | +0.18 (el mejor de los comparados) | -0.11 | |
| Defensa | -2.54 | -1.98 (el mejor de los comparados) | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.