Andrew Wiggins vs. Russell Westbrook
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 30.4 (el mejor de los comparados)84.º | 28.978.º | |
| PTS | 15.4 (el mejor de los comparados)81.º | 15.280.º | |
| REB | 4.870.º | 5.4 (el mejor de los comparados)79.º | |
| AST | 2.767.º | 6.7 (el mejor de los comparados)96.º | |
| STL | 1.180.º | 1.3 (el mejor de los comparados)90.º | |
| BLK | 1.0 (el mejor de los comparados)91.º | 0.222.º | |
| 3PM | 2.0 (el mejor de los comparados)82.º | 2.0 (el mejor de los comparados)82.º | |
| TOV | 1.5 (el mejor de los comparados)28.º | 3.32.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 47.5 (el mejor de los comparados)62.º | 42.730.º | |
| 3P% | 41.4 (el mejor de los comparados)92.º | 33.842.º | |
| FT% | 78.4 (el mejor de los comparados)52.º | 69.422.º | |
| TS% | 58.6 (el mejor de los comparados)59.º | 52.820.º | |
| eFG% | 55.9 (el mejor de los comparados)64.º | 50.322.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 19.863.º | 26.0 (el mejor de los comparados)89.º | |
| AST% | 12.249.º | 34.4 (el mejor de los comparados)97.º | |
| REB% | 8.341.º | 10.4 (el mejor de los comparados)61.º | |
| GmSc | 12.4 (el mejor de los comparados)81.º | 11.978.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -0.48 (el mejor de los comparados)24.º | -0.7119.º | |
| Ataque | -0.19 | +0.01 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | -0.3 (el mejor de los comparados) | -0.72 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.