Norman Powell vs. Josh Hart
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 29.575.º | 29.7 (el mejor de los comparados)77.º | |
| PTS | 20.8 (el mejor de los comparados)91.º | 6.838.º | |
| REB | 2.836.º | 6.3 (el mejor de los comparados)85.º | |
| AST | 2.463.º | 3.3 (el mejor de los comparados)74.º | |
| STL | 1.388.º | 1.4 (el mejor de los comparados)92.º | |
| BLK | 0.230.º | 0.3 (el mejor de los comparados)41.º | |
| 3PM | 2.3 (el mejor de los comparados)86.º | 1.464.º | |
| TOV | 2.019.º | 1.4 (el mejor de los comparados)36.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 44.6 (el mejor de los comparados)48.º | 35.29.º | |
| 3P% | 34.1 (el mejor de los comparados)50.º | 31.537.º | |
| FT% | 76.7 (el mejor de los comparados)46.º | 60.012.º | |
| TS% | 58.3 (el mejor de los comparados)57.º | 45.58.º | |
| eFG% | 52.3 (el mejor de los comparados)45.º | 44.915.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 27.2 (el mejor de los comparados)91.º | 13.215.º | |
| AST% | 13.554.º | 16.0 (el mejor de los comparados)62.º | |
| REB% | 5.113.º | 11.8 (el mejor de los comparados)71.º | |
| GmSc | 13.5 (el mejor de los comparados)85.º | 6.244.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.72 (el mejor de los comparados) | +0.07 | |
| Ofensiva | +0.69 (el mejor de los comparados) | −0.82 | |
| Defensiva | +0.03 | +0.89 (el mejor de los comparados) | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.