Jayson Tatum vs. Lauri Markkanen
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 34.0 (el mejor de los comparados)95.º | 30.983.º | |
| PTS | 26.4 (el mejor de los comparados)98.º | 18.087.º | |
| REB | 6.687.º | 6.8 (el mejor de los comparados)89.º | |
| AST | 6.8 (el mejor de los comparados)96.º | 2.056.º | |
| STL | 0.6 (el mejor de los comparados)41.º | 0.6 (el mejor de los comparados)41.º | |
| BLK | 0.7 (el mejor de los comparados)77.º | 0.670.º | |
| 3PM | 2.693.º | 3.6 (el mejor de los comparados)99.º | |
| TOV | 3.14.º | 1.5 (el mejor de los comparados)32.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 42.4 (el mejor de los comparados)34.º | 38.920.º | |
| 3P% | 33.043.º | 39.7 (el mejor de los comparados)71.º | |
| FT% | 86.5 (el mejor de los comparados)78.º | 84.470.º | |
| TS% | 56.447.º | 56.7 (el mejor de los comparados)48.º | |
| eFG% | 49.128.º | 51.8 (el mejor de los comparados)42.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 33.5 (el mejor de los comparados)98.º | 23.682.º | |
| AST% | 33.9 (el mejor de los comparados)95.º | 10.942.º | |
| REB% | 10.864.º | 11.6 (el mejor de los comparados)71.º | |
| GmSc | 19.7 (el mejor de los comparados)97.º | 12.882.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +2.29 | – | |
| Ofensiva | +1.88 | – | |
| Defensiva | +0.4 | – | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.