Quentin Grimes vs. Kris Dunn
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 28.7 (el mejor de los comparados)73.º | 26.466.º | |
| PTS | 12.6 (el mejor de los comparados)70.º | 7.342.º | |
| REB | 3.450.º | 3.7 (el mejor de los comparados)56.º | |
| AST | 2.667.º | 4.1 (el mejor de los comparados)84.º | |
| STL | 0.961.º | 1.9 (el mejor de los comparados)98.º | |
| BLK | 0.110.º | 0.6 (el mejor de los comparados)69.º | |
| 3PM | 1.9 (el mejor de los comparados)76.º | 0.836.º | |
| TOV | 1.6 (el mejor de los comparados)28.º | 1.6 (el mejor de los comparados)28.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 49.6 (el mejor de los comparados)72.º | 47.464.º | |
| 3P% | 42.9 (el mejor de los comparados)84.º | 37.967.º | |
| FT% | 72.735.º | 85.0 (el mejor de los comparados)71.º | |
| TS% | 64.0 (el mejor de los comparados)85.º | 58.858.º | |
| eFG% | 60.9 (el mejor de los comparados)82.º | 54.556.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 17.0 (el mejor de los comparados)41.º | 12.712.º | |
| AST% | 12.751.º | 21.7 (el mejor de los comparados)79.º | |
| REB% | 6.828.º | 8.2 (el mejor de los comparados)42.º | |
| GmSc | 9.9 (el mejor de los comparados)69.º | 8.561.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.57 (el mejor de los comparados) | +0.89 | |
| Ofensiva | +1.16 (el mejor de los comparados) | −0.33 | |
| Defensiva | +0.41 | +1.22 (el mejor de los comparados) | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.