Jabari Smith Jr. vs. Mikal Bridges
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 35.1 (el mejor de los comparados)98.º | 32.992.º | |
| PTS | 15.8 (el mejor de los comparados)81.º | 14.478.º | |
| REB | 6.9 (el mejor de los comparados)89.º | 3.857.º | |
| AST | 1.950.º | 3.7 (el mejor de los comparados)81.º | |
| STL | 0.745.º | 1.3 (el mejor de los comparados)90.º | |
| BLK | 0.9 (el mejor de los comparados)88.º | 0.885.º | |
| 3PM | 2.3 (el mejor de los comparados)87.º | 1.978.º | |
| TOV | 1.432.º | 1.0 (el mejor de los comparados)49.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 45.043.º | 49.0 (el mejor de los comparados)71.º | |
| 3P% | 36.360.º | 37.1 (el mejor de los comparados)66.º | |
| FT% | 77.548.º | 82.7 (el mejor de los comparados)71.º | |
| TS% | 57.046.º | 58.7 (el mejor de los comparados)61.º | |
| eFG% | 54.149.º | 57.1 (el mejor de los comparados)72.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 18.4 (el mejor de los comparados)51.º | 17.545.º | |
| AST% | 7.314.º | 15.9 (el mejor de los comparados)63.º | |
| REB% | 10.9 (el mejor de los comparados)65.º | 6.520.º | |
| GmSc | 11.978.º | 12.6 (el mejor de los comparados)81.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.1859.º | +1.89 (el mejor de los comparados)73.º | |
| Ataque | +0.71 | +1.28 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +0.48 | +0.61 (el mejor de los comparados) | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.