Jaren Jackson Jr. vs. Jonathan Kuminga
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 30.3 (el mejor de los comparados)84.º | 23.157.º | |
| PTS | 19.4 (el mejor de los comparados)89.º | 12.268.º | |
| REB | 5.7 (el mejor de los comparados)83.º | 5.681.º | |
| AST | 2.052.º | 2.3 (el mejor de los comparados)59.º | |
| STL | 1.1 (el mejor de los comparados)80.º | 0.632.º | |
| BLK | 1.4 (el mejor de los comparados)96.º | 0.339.º | |
| 3PM | 1.8 (el mejor de los comparados)76.º | 1.044.º | |
| TOV | 2.212.º | 1.9 (el mejor de los comparados)16.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 47.6 (el mejor de los comparados)62.º | 46.353.º | |
| 3P% | 35.7 (el mejor de los comparados)56.º | 33.337.º | |
| FT% | 80.3 (el mejor de los comparados)62.º | 72.430.º | |
| TS% | 57.6 (el mejor de los comparados)52.º | 55.736.º | |
| eFG% | 53.4 (el mejor de los comparados)44.º | 51.529.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 26.1 (el mejor de los comparados)89.º | 23.379.º | |
| AST% | 10.336.º | 14.7 (el mejor de los comparados)60.º | |
| REB% | 9.957.º | 13.3 (el mejor de los comparados)80.º | |
| GmSc | 13.2 (el mejor de los comparados)83.º | 9.163.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.0155.º | +1.18 (el mejor de los comparados) | |
| Ataque | -1.83 | -0.71 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +2.84 (el mejor de los comparados) | +1.89 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.