Clint Capela vs. Dylan Cardwell
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 12.316.º | 20.7 (el mejor de los comparados)46.º | |
| PTS | 3.813.º | 5.4 (el mejor de los comparados)23.º | |
| REB | 4.669.º | 7.5 (el mejor de los comparados)93.º | |
| AST | 0.710.º | 1.4 (el mejor de los comparados)34.º | |
| STL | 0.522.º | 0.7 (el mejor de los comparados)45.º | |
| BLK | 0.885.º | 1.5 (el mejor de los comparados)97.º | |
| 3PM | 0.0 (el mejor de los comparados)0.º | 0.0 (el mejor de los comparados)0.º | |
| TOV | 0.5 (el mejor de los comparados)81.º | 0.954.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 52.084.º | 58.7 (el mejor de los comparados)92.º | |
| 3P% | 50.0 (el mejor de los comparados)99.º | 50.0 (el mejor de los comparados)99.º | |
| FT% | 57.7 (el mejor de los comparados)7.º | 51.03.º | |
| TS% | 54.026.º | 59.1 (el mejor de los comparados)63.º | |
| eFG% | 52.234.º | 59.2 (el mejor de los comparados)82.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 13.9 (el mejor de los comparados)16.º | 11.35.º | |
| AST% | 7.112.º | 9.0 (el mejor de los comparados)26.º | |
| REB% | 20.8 (el mejor de los comparados)97.º | 20.696.º | |
| GmSc | 4.928.º | 7.3 (el mejor de los comparados)49.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.93 (el mejor de los comparados) | +1.09 | |
| Ataque | -0.81 | -0.46 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +2.74 (el mejor de los comparados) | +1.55 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.