Carlton Carrington vs. Isaiah Collier
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 16.8 (el mejor de los comparados)30.º | 15.626.º | |
| PTS | 4.821.º | 6.4 (el mejor de los comparados)34.º | |
| REB | 1.39.º | 3.2 (el mejor de los comparados)43.º | |
| AST | 1.950.º | 3.9 (el mejor de los comparados)80.º | |
| STL | 0.4 (el mejor de los comparados)20.º | 0.4 (el mejor de los comparados)20.º | |
| BLK | 0.1 (el mejor de los comparados)8.º | 0.00.º | |
| 3PM | 1.3 (el mejor de los comparados)57.º | 0.421.º | |
| TOV | 0.5 (el mejor de los comparados)79.º | 1.920.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 37.915.º | 43.5 (el mejor de los comparados)38.º | |
| 3P% | 44.7 (el mejor de los comparados)89.º | 35.357.º | |
| FT% | 85.7 (el mejor de los comparados)74.º | 56.18.º | |
| TS% | 55.7 (el mejor de los comparados)42.º | 51.122.º | |
| eFG% | 53.8 (el mejor de los comparados)52.º | 47.822.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 12.48.º | 22.4 (el mejor de los comparados)77.º | |
| AST% | 15.461.º | 39.7 (el mejor de los comparados)99.º | |
| REB% | 4.25.º | 11.2 (el mejor de los comparados)66.º | |
| GmSc | 3.821.º | 4.7 (el mejor de los comparados)29.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | −1.17 | – | |
| Ofensiva | +0.03 | – | |
| Defensiva | −1.2 | – | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 8 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.