Isaiah Collier vs. Tre Johnson
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.628.º | 22.3 (el mejor de los comparados)50.º | |
| PTS | 6.435.º | 8.9 (el mejor de los comparados)50.º | |
| REB | 3.2 (el mejor de los comparados)45.º | 2.023.º | |
| AST | 3.9 (el mejor de los comparados)82.º | 1.024.º | |
| STL | 0.422.º | 0.6 (el mejor de los comparados)41.º | |
| BLK | 0.00.º | 0.1 (el mejor de los comparados)10.º | |
| 3PM | 0.423.º | 1.3 (el mejor de los comparados)59.º | |
| TOV | 1.921.º | 0.8 (el mejor de los comparados)62.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 43.5 (el mejor de los comparados)42.º | 35.911.º | |
| 3P% | 35.3 (el mejor de los comparados)54.º | 25.018.º | |
| FT% | 56.18.º | 92.9 (el mejor de los comparados)90.º | |
| TS% | 51.1 (el mejor de los comparados)22.º | 45.610.º | |
| eFG% | 47.8 (el mejor de los comparados)23.º | 42.711.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 22.4 (el mejor de los comparados)77.º | 20.568.º | |
| AST% | 39.7 (el mejor de los comparados)99.º | 6.914.º | |
| REB% | 11.2 (el mejor de los comparados)67.º | 4.811.º | |
| GmSc | 4.7 (el mejor de los comparados)31.º | 4.429.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | – | −2.14 | |
| Ofensiva | – | −1.4 | |
| Defensiva | – | −0.74 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.