Kobe Brown vs. Jalen Wilson
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.826.º | 15.9 (el mejor de los comparados)27.º | |
| PTS | 5.828.º | 6.4 (el mejor de los comparados)33.º | |
| REB | 3.0 (el mejor de los comparados)40.º | 2.120.º | |
| AST | 1.3 (el mejor de los comparados)31.º | 0.917.º | |
| STL | 0.4 (el mejor de los comparados)13.º | 0.4 (el mejor de los comparados)13.º | |
| BLK | 0.2 (el mejor de los comparados)22.º | 0.00.º | |
| 3PM | 0.941.º | 1.0 (el mejor de los comparados)44.º | |
| TOV | 0.954.º | 0.7 (el mejor de los comparados)69.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 46.9 (el mejor de los comparados)57.º | 39.612.º | |
| 3P% | 37.4 (el mejor de los comparados)68.º | 35.554.º | |
| FT% | 79.7 (el mejor de los comparados)60.º | 71.929.º | |
| TS% | 59.4 (el mejor de los comparados)65.º | 53.624.º | |
| eFG% | 56.5 (el mejor de los comparados)69.º | 49.318.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 15.931.º | 18.2 (el mejor de los comparados)49.º | |
| AST% | 11.6 (el mejor de los comparados)46.º | 9.228.º | |
| REB% | 11.0 (el mejor de los comparados)66.º | 7.735.º | |
| GmSc | 4.9 (el mejor de los comparados)28.º | 3.920.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -3.35 | -2.25 (el mejor de los comparados) | |
| Ataque | -0.97 | -0.76 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | -2.38 | -1.5 (el mejor de los comparados) | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.