Devin Carter vs. Jordan Clarkson
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 18.4 (el mejor de los comparados)37.º | 17.835.º | |
| PTS | 8.9 (el mejor de los comparados)50.º | 8.648.º | |
| REB | 3.3 (el mejor de los comparados)47.º | 1.814.º | |
| AST | 2.7 (el mejor de los comparados)67.º | 1.331.º | |
| STL | 0.9 (el mejor de los comparados)64.º | 0.413.º | |
| BLK | 0.2 (el mejor de los comparados)22.º | 0.15.º | |
| 3PM | 0.837.º | 1.0 (el mejor de los comparados)44.º | |
| TOV | 1.432.º | 0.9 (el mejor de los comparados)54.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 41.419.º | 45.1 (el mejor de los comparados)45.º | |
| 3P% | 26.313.º | 32.7 (el mejor de los comparados)33.º | |
| FT% | 71.327.º | 83.0 (el mejor de los comparados)73.º | |
| TS% | 50.811.º | 54.8 (el mejor de los comparados)31.º | |
| eFG% | 46.69.º | 51.7 (el mejor de los comparados)30.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 23.3 (el mejor de los comparados)79.º | 21.271.º | |
| AST% | 21.1 (el mejor de los comparados)81.º | 10.739.º | |
| REB% | 10.0 (el mejor de los comparados)58.º | 5.610.º | |
| GmSc | 6.9 (el mejor de los comparados)46.º | 5.533.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -0.87 (el mejor de los comparados) | -1.5511.º | |
| Ataque | -0.25 (el mejor de los comparados) | -0.54 | |
| Defensa | -0.62 (el mejor de los comparados) | -1.01 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.