Sidy Cissoko vs. Ja'Kobe Walter
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 24.761.º | 31.3 (el mejor de los comparados)84.º | |
| PTS | 7.945.º | 12.2 (el mejor de los comparados)69.º | |
| REB | 3.858.º | 4.0 (el mejor de los comparados)62.º | |
| AST | 2.056.º | 2.1 (el mejor de los comparados)59.º | |
| STL | 0.641.º | 1.3 (el mejor de los comparados)88.º | |
| BLK | 0.3 (el mejor de los comparados)42.º | 0.3 (el mejor de los comparados)42.º | |
| 3PM | 1.359.º | 2.5 (el mejor de los comparados)90.º | |
| TOV | 0.7 (el mejor de los comparados)67.º | 1.053.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 46.9 (el mejor de los comparados)61.º | 40.424.º | |
| 3P% | 36.4 (el mejor de los comparados)61.º | 35.856.º | |
| FT% | 71.0 (el mejor de los comparados)30.º | 69.728.º | |
| TS% | 62.3 (el mejor de los comparados)78.º | 55.341.º | |
| eFG% | 59.3 (el mejor de los comparados)76.º | 53.049.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 11.97.º | 16.2 (el mejor de los comparados)35.º | |
| AST% | 11.2 (el mejor de los comparados)43.º | 9.432.º | |
| REB% | 8.5 (el mejor de los comparados)45.º | 7.435.º | |
| GmSc | 6.848.º | 9.1 (el mejor de los comparados)66.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | −0.14 | +0.13 (el mejor de los comparados) | |
| Ofensiva | +0.13 | +0.62 (el mejor de los comparados) | |
| Defensiva | −0.28 (el mejor de los comparados) | −0.49 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 7 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.