Rui Hachimura vs. Noah Clowney
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 28.3 (el mejor de los comparados)75.º | 27.070.º | |
| PTS | 11.564.º | 12.3 (el mejor de los comparados)69.º | |
| REB | 3.347.º | 4.1 (el mejor de los comparados)62.º | |
| AST | 0.813.º | 1.6 (el mejor de los comparados)42.º | |
| STL | 0.632.º | 0.8 (el mejor de los comparados)55.º | |
| BLK | 0.339.º | 0.7 (el mejor de los comparados)79.º | |
| 3PM | 1.773.º | 2.0 (el mejor de los comparados)82.º | |
| TOV | 0.6 (el mejor de los comparados)75.º | 1.528.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 51.4 (el mejor de los comparados)80.º | 39.612.º | |
| 3P% | 44.3 (el mejor de los comparados)97.º | 32.934.º | |
| FT% | 69.422.º | 80.4 (el mejor de los comparados)63.º | |
| TS% | 62.0 (el mejor de los comparados)82.º | 55.435.º | |
| eFG% | 61.1 (el mejor de los comparados)88.º | 49.820.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 15.327.º | 20.4 (el mejor de los comparados)67.º | |
| AST% | 4.12.º | 9.4 (el mejor de los comparados)30.º | |
| REB% | 6.925.º | 8.9 (el mejor de los comparados)49.º | |
| GmSc | 8.4 (el mejor de los comparados)57.º | 8.256.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -0.43 (el mejor de los comparados)26.º | -0.9617.º | |
| Ataque | +0.31 (el mejor de los comparados) | -0.36 | |
| Defensa | -0.74 | -0.6 (el mejor de los comparados) | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.