Dennis Smith Jr. vs. Christian Braun
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | – | 33.893.º | |
| PTS | – | 12.871.º | |
| REB | – | 4.466.º | |
| AST | – | 2.363.º | |
| STL | – | 2.399.º | |
| BLK | – | 0.340.º | |
| 3PM | – | 1.565.º | |
| TOV | – | 1.147.º | |
| Tiro | |||
| FG% | – | 47.865.º | |
| 3P% | – | 34.049.º | |
| FT% | – | 76.246.º | |
| TS% | – | 57.751.º | |
| eFG% | – | 55.359.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | – | 16.034.º | |
| AST% | – | 9.533.º | |
| REB% | – | 7.334.º | |
| GmSc | – | 11.076.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | – | +1.7 | |
| Ofensiva | – | +0.75 | |
| Defensiva | – | +0.95 | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 6 partidos o más en 2026-27; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.