Comparar jugadores
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | |
|---|---|---|
| Por partido | ||
| MIN | 16.834.º | |
| PTS | 4.420.º | |
| REB | 3.347.º | |
| AST | 0.816.º | |
| STL | 1.393.º | |
| BLK | 0.671.º | |
| 3PM | 0.737.º | |
| TOV | 0.485.º | |
| Tiro | ||
| FG% | 43.934.º | |
| 3P% | 33.940.º | |
| FT% | 84.679.º | |
| TS% | 58.056.º | |
| eFG% | 53.647.º | |
| Avanzadas | ||
| USG% | 10.53.º | |
| AST% | 6.18.º | |
| REB% | 11.167.º | |
| GmSc | 5.234.º | |
| Keel Impact | ||
| Impacto | +2.17 | |
| Ataque | -0.23 | |
| Defensa | +2.39 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2023-24; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.