Brandon Boston Jr. vs. Rodney Hood
Hasta cuatro jugadores de la NBA frente a frente: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra con el color de su percentil en la liga.
| Estadística | Agregar jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 23.756.º | – | |
| PTS | 10.764.º | – | |
| REB | 3.242.º | – | |
| AST | 2.260.º | – | |
| STL | 1.390.º | – | |
| BLK | 0.219.º | – | |
| 3PM | 1.254.º | – | |
| TOV | 1.237.º | – | |
| Tiro | |||
| FG% | 43.637.º | – | |
| 3P% | 35.050.º | – | |
| FT% | 78.856.º | – | |
| TS% | 53.524.º | – | |
| eFG% | 50.023.º | – | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 20.166.º | – | |
| AST% | 13.855.º | – | |
| REB% | 7.331.º | – | |
| GmSc | 8.058.º | – | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | −0.17 | – | |
| Ofensiva | −0.86 | – | |
| Defensiva | +0.69 | – | |
Colores: percentil en la liga entre los jugadores con 20 partidos o más en 2024-25; en negritas, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con 1,000 minutos o más.