1.º de la Conferencia OestePuesto de playoffs
Oklahoma City Thunder
67-15Últimos 10: 8-2Racha W32024-25
Net (Diferencia de puntos por cada 100 posesiones)
12.2
1.º de 30
ORtg (Puntos anotados por cada 100 posesiones)
117.7
4.º de 30
DRtg (Puntos permitidos por cada 100 posesiones (menos es mejor))
105.5
1.º de 30
Pace (Posesiones por cada 48 minutos)
101.8
6.º de 30
Los Oklahoma City Thunder terminaron 67-15 en 2024-25, 1.º en la Conferencia Oeste. Su rating neto de +12.2 fue el 1.º de la NBA: 117.7 puntos por cada 100 posesiones en ataque (4.º) y 105.5 permitidos en defensa (1.º). Shai Gilgeous-Alexander fue su máximo anotador con 32.5 puntos por partido.
Ofensiva · cuatro factores
eFG%55.97.º
TOV%9.81.º
OREB%23.921.º
Tasa FT0.22028.º
Defensiva · cuatro factores
eFG% rival51.51.º
TOV% rival14.41.º
DREB%74.716.º
Tasa FT rival0.27126.º
| 77 | 0 | 34.2 | 32.5 | 5.0 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 51.7 | 37.2 | 63.4 | 35.1 | 11.9 | |
| 70 | 0 | 32.5 | 21.5 | 5.3 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 48.2 | 36.3 | 57.1 | 27.7 | 6.5 | |
| 72 | 0 | 29.3 | 10.0 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 43.3 | 40.8 | 58.4 | 13.6 | 7.6 | |
| 69 | 0 | 27.5 | 8.3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 47.7 | 35.6 | 56.4 | 12.8 | 5.3 | |
| 76 | 0 | 22.6 | 11.7 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 48.8 | 38.4 | 59.4 | 20.3 | 6.5 | |
| 58 | 0 | 27.9 | 11.3 | 10.7 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 58.0 | 0.0 | 60.0 | 16.8 | 7.2 | |
| 74 | 0 | 21.5 | 10.1 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 44.1 | 41.4 | 61.8 | 17.3 | 7.3 | |
| Kenrich WilliamsG-F | 69 | 0 | 16.1 | 6.1 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 48.0 | 39.9 | 59.0 | 15.2 | 4.7 |
| 54 | 0 | 19.7 | 7.1 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 44.2 | 34.9 | 56.4 | 15.2 | 6.0 | |
| 32 | 0 | 27.4 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 49.0 | 37.9 | 59.9 | 22.1 | 9.2 | |
| Jaylin WilliamsF | 46 | 0 | 17.0 | 6.0 | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 44.1 | 39.9 | 59.6 | 14.6 | 6.4 |
| 36 | 0 | 16.6 | 6.4 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 49.7 | 40.0 | 59.1 | 16.2 | 3.5 | |
| Dillon JonesF | 54 | 0 | 9.6 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 35.9 | 23.8 | 43.7 | 13.5 | 1.2 |
| 37 | 0 | 11.0 | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 43.2 | 32.4 | 53.8 | 15.7 | 1.2 | |
| 30 | 0 | 7.0 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 42.3 | 34.5 | 57.0 | 18.1 | 1.0 | |
| Adam FlaglerG | 33 | 0 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 27.0 | 20.9 | 35.0 | 22.2 | 0.1 |
| Alex DucasG | 20 | 0 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 40.7 | 47.4 | 57.4 | 11.9 | -1.3 |
| Malevy LeonsF | 6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 10.6 | -3.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | – | 100.0 | 21.1 | 3.0 |
Calendario
Partidos
Conferencia Oeste
- 1
Oklahoma City Thunder67–15—
- 2
Houston Rockets52–3015
- 3
Los Angeles Lakers50–3217
- 4
Denver Nuggets50–3217
- 5
LA Clippers50–3217
- 6
Minnesota Timberwolves49–3318
- 7
Golden State Warriors48–3419
- 8
Memphis Grizzlies48–3419
- 9
Sacramento Kings40–4227
- 10
Dallas Mavericks39–4328
- 11
Phoenix Suns36–4631
- 12
Portland Trail Blazers36–4631
- 13
San Antonio Spurs34–4833
- 14
New Orleans Pelicans21–6045.5
- 15
Utah Jazz17–6550