9.º de la Conferencia OestePlay-in
Sacramento Kings
40-42Últimos 10: 5-5Racha W12024-25
Net (Diferencia de puntos por cada 100 posesiones)
0.5
16.º de 30
ORtg (Puntos anotados por cada 100 posesiones)
114.7
8.º de 30
DRtg (Puntos permitidos por cada 100 posesiones (menos es mejor))
114.3
24.º de 30
Pace (Posesiones por cada 48 minutos)
99.9
19.º de 30
Los Sacramento Kings terminaron 40-42 en 2024-25, 9.º en la Conferencia Oeste. Su rating neto de +0.5 fue el 16.º de la NBA: 114.7 puntos por cada 100 posesiones en ataque (8.º) y 114.3 permitidos en defensa (24.º). De'Aaron Fox fue su máximo anotador con 25.0 puntos por partido.
Ofensiva · cuatro factores
eFG%54.815.º
TOV%11.37.º
OREB%25.416.º
Tasa FT0.23521.º
Defensiva · cuatro factores
eFG% rival55.726.º
TOV% rival11.817.º
DREB%76.93.º
Tasa FT rival0.25522.º
| 77 | 0 | 35.9 | 22.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 47.7 | 32.8 | 56.9 | 25.1 | 1.4 | |
| 76 | 0 | 34.3 | 12.4 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 44.4 | 34.3 | 55.3 | 15.2 | 0.6 | |
| 70 | 0 | 34.7 | 19.1 | 13.9 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | 59.0 | 41.7 | 65.5 | 21.7 | 2.1 | |
| 65 | 0 | 31.6 | 17.2 | 3.8 | 5.6 | 0.9 | 0.6 | 43.9 | 32.5 | 54.9 | 24.5 | 1.8 | |
| 80 | 0 | 24.4 | 8.3 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 48.9 | 43.3 | 66.4 | 12.7 | 0.8 | |
| 45 | 0 | 37.0 | 25.0 | 5.0 | 6.1 | 1.5 | 0.4 | 46.9 | 32.2 | 56.7 | 28.9 | 0.5 | |
| 69 | 0 | 19.6 | 6.5 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 42.0 | 34.0 | 55.1 | 14.4 | -1.0 | |
| 32 | 0 | 36.7 | 22.4 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 51.1 | 44.6 | 64.2 | 24.2 | -2.5 | |
| 43 | 0 | 20.9 | 7.9 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 41.3 | 30.2 | 52.4 | 17.1 | -1.5 | |
| 32 | 0 | 16.9 | 8.7 | 7.0 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 55.6 | 10.0 | 60.4 | 21.4 | 0.8 | |
| 36 | 0 | 11.0 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 37.0 | 29.5 | 47.1 | 18.1 | 1.2 | |
| 19 | 0 | 19.4 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 43.8 | 38.5 | 55.1 | 14.4 | -2.8 | |
| 42 | 0 | 8.2 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42.7 | 43.6 | 61.7 | 15.8 | 0.6 | |
| 40 | 0 | 7.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 65.1 | 37.5 | 67.8 | 16.5 | -1.6 | |
| 34 | 0 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 53.7 | 16.7 | 55.7 | 9.8 | -2.6 | |
| 28 | 0 | 6.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 36.4 | 38.5 | 51.9 | 14.0 | 0.0 | |
| 21 | 0 | 8.7 | 2.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 41.8 | 50.0 | 45.2 | 20.1 | 0.2 | |
| Colby JonesG | 22 | 0 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42.3 | 40.0 | 50.0 | 11.0 | 0.3 |
| 9 | 0 | 11.6 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 31.8 | 26.7 | 46.7 | 11.6 | -2.0 | |
| 9 | 0 | 6.4 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 41.2 | 20.0 | 47.3 | 17.9 | 0.6 | |
| Isaiah CrawfordF | 14 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45.5 | 20.0 | 50.5 | 12.2 | 1.4 |
| 10 | 0 | 4.6 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 12.5 | 56.9 | 20.2 | 0.1 | |
| 3 | 0 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 62.5 | 14.6 | -0.3 | |
| 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | -3.0 | |
| 3 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 6.5 | 3.0 |
Calendario
Partidos
Conferencia Oeste
- 1
Oklahoma City Thunder67–15—
- 2
Houston Rockets52–3015
- 3
Los Angeles Lakers50–3217
- 4
Denver Nuggets50–3217
- 5
LA Clippers50–3217
- 6
Minnesota Timberwolves49–3318
- 7
Golden State Warriors48–3419
- 8
Memphis Grizzlies48–3419
- 9
Sacramento Kings40–4227
- 10
Dallas Mavericks39–4328
- 11
Phoenix Suns36–4631
- 12
Portland Trail Blazers36–4631
- 13
San Antonio Spurs34–4833
- 14
New Orleans Pelicans21–6045.5
- 15
Utah Jazz17–6550