Detroit Pistons chez Brooklyn Nets
Saison régulière19:30
Detroit Pistons chez Brooklyn Nets
Barclays Center · Brooklyn, NY
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
BKN
DET23.9PointsBKN24.2
DET10.5RebondsBKN7.1
DET9.9Passes décisivesBKN5.0
DET2.0InterceptionsBKN1.2
DET0.9ContresBKN0.7
| DET | Stat | BKN |
|---|---|---|
| 60–22 | Bilan | 20–62 |
| Attaque | ||
| 8.0(meilleur), 3e de la ligue | Net rating | 29e de la ligue, -10.1 |
| 115.4(meilleur), 10e de la ligue | Rating offensif | 30e de la ligue, 106.9 |
| 101.4, 16e de la ligue | Rythme | 26e de la ligue, 98.8 |
| 54.6(meilleur), 16e de la ligue | eFG% | 30e de la ligue, 52.0 |
| 12.3(meilleur), 17e de la ligue | TOV% | 29e de la ligue, 13.7 |
| 30.9(meilleur), 3e de la ligue | OREB% | 24e de la ligue, 23.6 |
| 0.292(meilleur), 5e de la ligue | Taux LF | 13e de la ligue, 0.272 |
| Défense | ||
| 107.4(meilleur), 2e de la ligue | Rating défensif | 26e de la ligue, 116.9 |
| 51.7(meilleur), 1er de la ligue | eFG% adv. | 28e de la ligue, 57.1 |
| 14.1(meilleur), 1er de la ligue | TOV% adv. | 14e de la ligue, 12.4 |
| 74.2(meilleur), 14e de la ligue | DREB% | 18e de la ligue, 74.0 |
| 0.319, 30e de la ligue | Taux LF adv. | 27e de la ligue, 0.290(meilleur) |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Detroit Pistons
- Jalen DurenIncertain· retour le 5 oct.
Note du rapport
Duren signed a five-year, $200 million contract with the Pistons on Thursday after an offseason of negotiating. It's unclear exactly why the big man isn't at Saturday's practice, though he can be considered questionable for Detroit's preseason opener against the Suns on Monday.
Brooklyn Nets
- Mikel Brown Jr.Incertain
Note du rapport
Ankle
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | |
| 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | |
| 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | |
| 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | |
| 26.0 | 9.9 | 5.7 | 3.1 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | |
| 32.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | |
| 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | |
| 25.1 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 24.2 | 7.2 | 3.2 | 3.0 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | Défaite 94–125 | – | – | |
| 15 mai | Victoire 115–94 | – | – | |
| 13 mai | Défaite 113–117 | – | – | |
| 11 mai | Défaite 103–112 | – | – | |
| 9 mai | Défaite 109–116 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 101–136 | – | – | |
| 10 avr. | Défaite 108–125 | – | – | |
| 9 avr. | Défaite 94–123 | – | – | |
| 7 avr. | Victoire 96–90 | – | – | |
| 5 avr. | Victoire 121–115 | – | – |
Classement
Classement completPro
Keel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
DET 0, BKN 0- 30 oct. · ce matchDetroit Pistons chez Brooklyn Nets
- 14 déc.Brooklyn Nets chez Detroit Pistons
- 13 marsBrooklyn Nets chez Detroit Pistons