PTS (Points)
8.6
186e sur 380
au niveau de la moyenne de la saison: 8.6 sur les 10 derniers
REB (Rebonds)
7.3
32e sur 380
au-dessus de la moyenne de la saison: 7.5 sur les 10 derniers
AST (Passes décisives)
4.2
56e sur 380
au-dessus de la moyenne de la saison: 5.0 sur les 10 derniers
TS% (True shooting (pourcentage de tir réel))
58.4
au-dessus de la moyenne de la saison: 58.6 sur les 10 derniers
USG% (Taux d’utilisation)
16.7
en dessous de la moyenne de la saison: 16.6 sur les 10 derniers
Day'Ron Sharpe tourne à 8,6 points, 7,3 rebonds et 4,2 passes décisives en 13 matchs (23,8 minutes par match) avec les Brooklyn Nets en 2026-27. True shooting de 58,4 % pour un taux d’utilisation de 16,7 %. Rang dans la ligue : 186e sur 380 aux points, 32e aux rebonds et 56e aux passes décisives. 10 derniers matchs : 8,6 points, 7,5 rebonds, 5,0 passes décisives et 24,1 minutes par match. Keel Impact +1,5. Prochain match : contre les Chicago Bulls le 18 nov., 19:30 UTC−5.
Suivez ses matchs en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Prochain match
Dans l’actu
| Contexte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | 13 | 23.8 | 8.6 | 7.3 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 51.9 | 31.3 | 67.6 | 58.4 | 16.7 | 10.3 |
| 10 derniers matchs | 10 | 24.1 | 8.6 | 7.5 | 5.0 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 51.6 | 23.1 | 73.1 | 58.6 | 16.6 | 11.5 |
Statistiques de Day'Ron Sharpe par saison
Saison régulière, par match. Nos données commencent en 2020-21.
| 2026-27 | Brooklyn Nets | 13 | 23.8 | 8.6 | 7.3 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 51.9 | 31.3 | 67.6 | 58.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Brooklyn Nets | 62 | 18.7 | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 60.1 | 23.1 | 67.8 | 63.8 |
| 2024-25 | Brooklyn Nets | 50 | 18.1 | 7.9 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 52.1 | 24.4 | 75.7 | 56.8 |
| 2023-24 | Brooklyn Nets | 61 | 15.1 | 6.8 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 57.1 | 26.7 | 61.0 | 59.6 |
| 2022-23 | Brooklyn Nets | 47 | 11.8 | 4.8 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 54.4 | 54.5 | 63.6 | 58.1 |
| 2021-22 | Brooklyn Nets | 32 | 12.2 | 6.2 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 57.7 | 28.6 | 58.5 | 59.3 |
| 6 saisons | 265 | 16.0 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 56.1 | 27.8 | 66.0 | 59.8 |
Forme
Tous les matchs figurent dans le match par match ci-dessous.
Keel Impact
Toutes les notesLes points pour 100 possessions qu’il apporte par rapport à un joueur moyen, à partir de tous les cinq dans lesquels il a joué, ramenés vers ce que prédit sa feuille de stats. Percentiles parmi les joueurs à 1 000+ minutes. Comment c’est calculé
Sa réussite au tir — avec Pro
ProQualité et réussite des tirs fait partie de Keel Stats Pro
| 2026-27 | BKN | 309 | +1.5 | +1.1 | +0.5 | 18.4 | +23.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BKN | 1158 | +1.9 | +0.4 | +1.5 | 20.7 | +6.2 |
| 2024-25 | BKN | 906 | +2.9 | +0.6 | +2.3 | 20.1 | +14.9 |
| 2023-24 | BKN | 921 | +1.0 | +0.1 | +0.9 | 20.3 | +10.2 |
| 2022-23 | BKN | 556 | −1.1 | −0.8 | −0.3 | 17.6 | −15.3 |
| 2021-22 | BKN | 391 | +0.3 | +0.5 | −0.2 | 21.0 | +18.1 |
Coéquipiers : Brooklyn Nets
- Julius Randle20.9 pts33.1 min
- Michael Porter Jr.21.8 pts33.3 min
- Noah Clowney6.9 pts21.1 min
- Nolan Traoré13.6 pts22.6 min
- Keon Ellis4.8 pts21.4 min
- Moritz Wagner10.3 pts17.7 min
- Chaney Johnson4.1 pts16.9 min
- Mikel Brown Jr.11.0 pts22.3 min
Effectif complet : Brooklyn NetsCoéquipiers avec et sans Day'Ron Sharpe (Pro)
Situations
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
Match par match
| Résultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L123-135 | 25:25 | 6 | 9 | 5 | 3-6 | 0-0 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | −5 | 10.0 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L110-129 | 27:47 | 16 | 11 | 5 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +4 | 18.4 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W145-111 | 19:05 | 15 | 4 | 5 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | +20 | 18.9 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L93-130 | 20:07 | 6 | 4 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | −14 | 11.9 |
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | L121-124 | 32:20 | 12 | 10 | 13 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | +3 | 16.4 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W114-104 | 27:22 | 5 | 5 | 8 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | +7 | 11.0 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | L90-103 | 21:51 | 4 | 6 | 3 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | −5 | 1.7 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W98-90 | 25:53 | 15 | 13 | 4 | 5-7 | 1-1 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | +13 | 17.2 |
| , vs Detroit Pistons | vs DET | L94-110 | 23:33 | 3 | 7 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | −3 | 4.6 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L124-125 | 17:25 | 4 | 6 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | +4 | 4.4 |
| , vs Indiana Pacers | vs IND | L109-136 | 16:12 | 11 | 4 | 1 | 3-4 | 1-1 | 4-7 | 0 | 0 | 2 | −13 | 8.1 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L121-125 | 22:40 | 7 | 8 | 1 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +6 | 1.5 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | L103-110 | 29:40 | 8 | 8 | 3 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 9.2 |
