Statistiques des joueurs : Chicago Bulls – Philadelphia 76ers (29 oct. 2022)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 114, Chicago Bulls 109
United Center · Chicago, IL
Historique Bulls – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
CHIPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 29 octobre 2022 au United Center, les Philadelphia 76ers ont pris le dessus sur les Chicago Bulls, 114-109. Joel Embiid a inscrit 25 points pour mener les Philadelphia 76ers, et DeMar DeRozan en a mis 24 pour les Chicago Bulls.
| James HardenG | 36:00 | 15 | 6 | 11 | 2-13 | 0-5 | 11-11 | 2 | 0 | 3 | 0 | −3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 32:00 | 25 | 7 | 4 | 9-15 | 1-2 | 6-9 | 1 | 0 | 5 | 4 | +5 |
| Tobias HarrisF | 31:00 | 13 | 5 | 3 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | −2 |
| Tyrese MaxeyG | 29:00 | 14 | 5 | 3 | 5-14 | 2-6 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| PJ TuckerF | 23:00 | 8 | 6 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| De'Anthony MeltonG | 22:00 | 10 | 3 | 4 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −2 |
| Matisse ThybulleG-F | 21:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Georges NiangF | 18:00 | 15 | 3 | 0 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Montrezl HarrellF-C | 12:00 | 3 | 4 | 2 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Danuel House Jr.F | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −2 |
| Shake MiltonG | 7:00 | 6 | 2 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Équipe | 241 | 114 | 41 | 28 | 39-79 | 14-29 | 22-27 | 8 | 6 | 17 | 22 |
NJ: Julian Champagnie, Paul Reed, Jaden Springer, Furkan Korkmaz, Michael Foster Jr.
| Nikola VucevicC | 36:00 | 23 | 19 | 3 | 8-14 | 5-7 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | −2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex CarusoG | 35:00 | 9 | 3 | 6 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| DeMar DeRozanG | 34:00 | 24 | 3 | 4 | 7-12 | 1-2 | 9-10 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Zach LaVineG | 34:00 | 20 | 2 | 3 | 8-19 | 2-9 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | −10 |
| Patrick WilliamsF | 32:00 | 9 | 3 | 0 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 3 | −1 |
| Coby WhiteG | 22:00 | 7 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | −2 |
| Javonte GreenG-F | 19:00 | 9 | 6 | 1 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | −3 |
| Goran DragicG | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −12 |
| Derrick Jones Jr.F-G | 12:00 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | −3 |
| Dalen TerryF | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Équipe | 240 | 109 | 40 | 22 | 36-80 | 11-31 | 26-29 | 7 | 3 | 18 | 20 |
NJ: Lonzo Ball, Andre Drummond, Ayo Dosunmu, Tony Bradley, Malcolm Hill, Kostas Antetokounmpo, Marko Simonovic
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 46%CHI 54%
- Écart attendu
- CHI de 1.3
- Résultat : PHI de 5
- La projection s’est trompée.
Confrontations de la saison
PHI 2, CHI 2- 29 oct. · ce matchPhiladelphia 76ers 114, Chicago Bulls 109
- 6 janv.Chicago Bulls 126, Philadelphia 76ers 112
- 20 marsChicago Bulls 109, Philadelphia 76ers 105
- 22 marsPhiladelphia 76ers 116, Chicago Bulls 91
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs