Statistiques des joueurs : Washington Wizards – Philadelphia 76ers (31 oct. 2022)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 118, Washington Wizards 111
Capital One Arena · Washington, D.C., DC
Historique Wizards – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
WASPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 31 octobre 2022 au Capital One Arena, les Philadelphia 76ers ont pris le dessus sur les Washington Wizards, 118-111. Tyrese Maxey a inscrit 28 points pour mener les Philadelphia 76ers, et Kristaps Porzingis en a mis 32 pour les Washington Wizards.
| James HardenG | 38:00 | 23 | 7 | 17 | 8-17 | 2-6 | 5-6 | 2 | 0 | 4 | 2 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 34:00 | 28 | 3 | 3 | 12-22 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | −4 |
| Tobias HarrisF | 34:00 | 16 | 5 | 1 | 6-10 | 1-3 | 3-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| De'Anthony MeltonG | 33:00 | 16 | 2 | 1 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | −3 |
| PJ TuckerF | 32:00 | 13 | 5 | 1 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −5 |
| Matisse ThybulleG-F | 16:00 | 1 | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Danuel House Jr.F | 15:00 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Georges NiangF | 14:00 | 12 | 2 | 1 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Montrezl HarrellF-C | 14:00 | 7 | 4 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +8 |
| Shake MiltonG | 7:00 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Paul ReedF | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Équipe | 239 | 118 | 37 | 26 | 46-83 | 12-30 | 14-20 | 14 | 3 | 13 | 20 |
NJ: Julian Champagnie, Joel Embiid, Jaden Springer, Furkan Korkmaz, Michael Foster Jr.
| Bradley BealG | 38:00 | 20 | 5 | 6 | 7-18 | 2-6 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps PorzingisF-C | 35:00 | 32 | 9 | 3 | 10-17 | 3-7 | 9-9 | 2 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Monte MorrisG | 35:00 | 19 | 3 | 4 | 7-13 | 2-3 | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| Kyle KuzmaF | 33:00 | 9 | 7 | 2 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Anthony GillF | 26:00 | 11 | 4 | 2 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| Will BartonG | 21:00 | 7 | 4 | 1 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | −17 |
| Rui HachimuraF | 18:00 | 10 | 6 | 0 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | −18 |
| Deni AvdijaF | 17:00 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −12 |
| Daniel GaffordF | 11:00 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | −12 |
| Johnny DavisG | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taj GibsonF | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| Équipe | 241 | 111 | 41 | 22 | 38-81 | 10-25 | 25-26 | 8 | 4 | 15 | 18 |
NJ: Corey Kispert, Jordan Goodwin, Delon Wright, Vernon Carey Jr., Isaiah Todd, Jordan Schakel
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 68%WAS 32%
- Écart attendu
- PHI de 5.7
- Résultat : PHI de 7
- La projection a vu juste.
Confrontations de la saison
PHI 2, WAS 2- 31 oct. · ce matchPhiladelphia 76ers 118, Washington Wizards 111
- 2 nov.Washington Wizards 121, Philadelphia 76ers 111
- 27 déc.Philadelphia 76ers 111, Washington Wizards 116
- 12 marsWashington Wizards 93, Philadelphia 76ers 112
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs