Houston Rockets em Sacramento Kings
Temporada regular22:30
Houston Rockets em Sacramento Kings
Golden 1 Center · Sacramento, CA
Prévia do confronto
Temporada passada: ainda é cedo nesta para tirar muitas conclusões
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Quem vence?
Líderes da temporada, por jogo
SAC
HOU26.0PontosSAC19.2
HOU8.9RebotesSAC7.5
HOU6.2AssistênciasSAC3.0
- HOU1.5Roubos de bolaSAC1.0

HOU1.1TocosSAC1.6
| HOU | Estatística | SAC |
|---|---|---|
| 52–30 | Campanha | 22–60 |
| Ataque | ||
| 5.3(melhor), 6º na liga | Net rating | 28º na liga, -9.8 |
| 116.0(melhor), 9º na liga | Rating ofensivo | 26º na liga, 109.3 |
| 98.2, 29º na liga | Ritmo | 17º na liga, 101.1 |
| 54.2(melhor), 18º na liga | eFG% | 29º na liga, 52.5 |
| 12.6, 21º na liga | TOV% | 15º na liga, 12.2(melhor) |
| 34.8(melhor), 1º na liga | OREB% | 13º na liga, 25.9 |
| 0.260(melhor), 18º na liga | Taxa FT | 19º na liga, 0.256 |
| Defesa | ||
| 110.8(melhor), 5º na liga | Rating defensivo | 28º na liga, 119.1 |
| 53.0(melhor), 6º na liga | eFG% adv. | 29º na liga, 57.2 |
| 11.6, 21º na liga | TOV% adv. | 19º na liga, 11.8(melhor) |
| 74.5(melhor), 10º na liga | DREB% | 21º na liga, 73.5 |
| 0.251(melhor), 11º na liga | Taxa FT adv. | 20º na liga, 0.274 |
Confrontos nesta temporada
Eles ainda não se enfrentaram nesta temporada.
Departamento médico
Houston Rockets
Ninguém na lista.
Sacramento Kings
Ninguém na lista.
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 |
| 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | |
| 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | |
| 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | |
| 28.5 | 9.3 | 2.8 | 3.0 |
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | |
| 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 26.6 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | |
| Daeqwon Plowden | 26.4 | 10.8 | 3.0 | 1.3 |
| 26.2 | 13.7 | 4.1 | 2.0 |
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mai. | Perdeu 78–98 | – | – | |
| 29 de abr. | Venceu 99–93 | – | – | |
| 26 de abr. | Venceu 115–96 | – | – | |
| 24 de abr. | Perdeu 108–112 | – | – | |
| 21 de abr. | Perdeu 94–101 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 de abr. | Perdeu 110–122 | – | – | |
| 10 de abr. | Venceu 124–118 | – | – | |
| 7 de abr. | Perdeu 105–110 | – | – | |
| 5 de abr. | Perdeu 109–138 | – | – | |
| 3 de abr. | Venceu 117–113 | – | – |
Classificação
Classificação completaPro
Keel Stats Pro: Custo dos desfalques, duelos e fase nas prévias dos jogos
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
O box score aparece no início do jogo.
Série da temporada
HOU 0, SAC 0- 7 de fev. · este jogoHouston Rockets em Sacramento Kings
- 11 de fev.Sacramento Kings em Houston Rockets
- 7 de abr.Sacramento Kings em Houston Rockets