Toronto Raptors em Phoenix Suns
Prévia do confronto
Temporada passada: ainda é cedo nesta para tirar muitas conclusões
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Quem vence?
Líderes da temporada, por jogo
PHX
TOR27.9PontosPHX26.1
TOR7.5RebotesPHX8.0
TOR5.9AssistênciasPHX6.0
TOR1.9Roubos de bolaPHX1.5
TOR1.5TocosPHX0.9
| TOR | Estatística | PHX |
|---|---|---|
| 46–36 | Campanha | 45–37 |
| Ataque | ||
| 2.8(melhor), 11º na liga | Net rating | 15º na liga, 1.5 |
| 113.9(melhor), 15º na liga | Rating ofensivo | 16º na liga, 113.1 |
| 100.1, 21º na liga | Ritmo | 23º na liga, 99.2 |
| 54.6(melhor), 15º na liga | eFG% | 19º na liga, 53.7 |
| 11.5(melhor), 7º na liga | TOV% | 12º na liga, 12.0 |
| 25.5, 16º na liga | OREB% | 7º na liga, 28.9(melhor) |
| 0.265(melhor), 16º na liga | Taxa FT | 28º na liga, 0.225 |
| Defesa | ||
| 111.1(melhor), 6º na liga | Rating defensivo | 9º na liga, 111.6 |
| 54.0(melhor), 9º na liga | eFG% adv. | 10º na liga, 54.1 |
| 13.5, 5º na liga | TOV% adv. | 3º na liga, 13.9(melhor) |
| 74.0(melhor), 19º na liga | DREB% | 27º na liga, 71.9 |
| 0.279, 23º na liga | Taxa FT adv. | 22º na liga, 0.276(melhor) |
Confrontos nesta temporada
Eles ainda não se enfrentaram nesta temporada.
Departamento médico
Toronto Raptors
- Alijah MartinDúvida· volta em 1 de out.
Nota do boletim
Martin will miss the Raptors' Summer League finale after being held out of the team's first four games in Las Vegas. He appeared in just 23 regular-season games in 2025-26 and figures to continue providing backcourt depth in 2026-27.
- Chucky HepburnDúvida· volta em 1 de out.
Nota do boletim
Hepburn will be held out of the Raptors' Summer League finale, marking his third consecutive contest on the inactive list. The 23-year-old point guard appeared in two Las Vegas Summer League games, averaging 6.5 points, 6.5 assists, 3.5 rebounds and 1.5 steals in 29.1 minutes per contest.
- Nate BittleDúvida
Nota do boletim
Lower Leg
Phoenix Suns
- Mark WilliamsFora· volta em 3 de fev.Custo -1.5 por 100
Nota do boletim
This is a tough blow for the center with training camp right around the corner. With his status for Opening Night in jeopardy, this will put a lot of eyes on Oso Ighodaro and Khaman Maluach, with the latter already drawing buzz during the Summer League. More clarity on Williams' timeline should be known in the coming weeks.
- Duop ReathDúvida· volta em 1 de out.Custo -0.2 por 100
Nota do boletim
With Mark Williams (shoulder) expected to miss around five months, Reath figures to compete for playing time with Khaman Maluach and Oso Ighodaro. Reath's 2025-26 campaign was cut short after he underwent right foot surgery in late January, and it's unclear if he'll be at full strength for training camp. Across 32 regular-season appearances for the Trail Blazers in 2025-26, he averaged 2.9 points and 1.2 rebounds across 8.1 minutes per contest.
- CJ HuntleyDúvida· volta em 1 de out.
Nota do boletim
Huntley will miss Phoenix's final three games in Las Vegas. He'll have plenty of time to rest up before training camp opens up in September.
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | Últimos 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 16.2 / 6.8 / 6.4 | 3.3 | |
| 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 25.6 / 6.4 / 3.8 | 6.9 | |
| 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 8.8 / 3.2 / 4.4 | 2.3 | |
| 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 20.8 / 5.0 / 3.0 | 2.2 | |
| Jakob Poeltl | 25.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 10.4 / 3.6 / 1.4 | 0.4 |
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | Últimos 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 30.8 / 4.0 / 6.8 | 3.2 | |
| 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 14.8 / 7.0 / 3.4 | -0.4 | |
| 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 15.6 / 3.0 / 2.2 | -0.1 | |
| 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 6.6 / 3.8 / 2.2 | 3.0 | |
| 25.8 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 14.6 / 2.6 / 2.8 | -0.5 |
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 de mai. | Perdeu 102–114 | – | – | |
| 1 de mai. | Venceu 112–110 | – | – | |
| 29 de abr. | Perdeu 120–125 | – | – | |
| 26 de abr. | Venceu 93–89 | – | – | |
| 23 de abr. | Venceu 126–104 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27 de abr. | Perdeu 122–131 | – | – | |
| 25 de abr. | Perdeu 109–121 | – | – | |
| 22 de abr. | Perdeu 107–120 | – | – | |
| 19 de abr. | Perdeu 84–119 | – | – | |
| 17 de abr. | Venceu 111–96 | – | – |
Classificação
Classificação completaConfrontos por posição
O que cada defesa cede por jogo a armadores, alas e pivôs, contra a média da liga. A posição 1 é a que mais cede.
| Jogador | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Armadores | 46.5 (liga 49.8) , 27º na liga | 13.2 (liga 13.6) , 19º na liga | 12.4 (liga 14.2) , 30º na liga |
| Alas | 35.3 (liga 37.4) , 24º na liga | 15.3 (liga 15.3) , 14º na liga | 6.5 (liga 7.0) , 25º na liga |
| Pivôs | 11.4 (liga 10.7) , 10º na liga | 8.9 (liga 7.5) , 1º na liga | 2.5 (liga 1.9) , 4º na liga |
| Jogador | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Armadores | 51.3 (liga 49.8) , 7º na liga | 13.1 (liga 13.6) , 21º na liga | 13.1 (liga 14.2) , 24º na liga |
| Alas | 36.1 (liga 37.4) , 23º na liga | 15.4 (liga 15.3) , 13º na liga | 6.7 (liga 7.0) , 20º na liga |
| Pivôs | 8.7 (liga 10.7) , 29º na liga | 7.4 (liga 7.5) , 19º na liga | 1.4 (liga 1.9) , 27º na liga |
O box score aparece no início do jogo.