Memphis Grizzlies em Minnesota Timberwolves
Temporada regularFinal
Memphis Grizzlies 103, Minnesota Timberwolves 118
Target Center · Minneapolis, MN
O Minnesota Timberwolves venceu o Memphis Grizzlies por 118-103 em 18 de janeiro de 2024, no Target Center. Anthony Edwards liderou o Minnesota Timberwolves com 28 pontos; Jaren Jackson Jr. fez 36 pelo Memphis Grizzlies.
| Xavier TillmanF | 36 | 10 | 5 | 6 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Williams Jr.G | 35 | 10 | 7 | 5 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | – |
| Luke KennardG | 32 | 18 | 2 | 2 | 6-9 | 5-7 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| Jaren Jackson Jr.F-C | 27 | 36 | 3 | 1 | 15-23 | 3-6 | 3-5 | 0 | 1 | 3 | 5 | – |
| John KoncharG-F | 27 | 5 | 3 | 2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | – |
| Santi AldamaFQuestionável, volta prevista 9 de out. | 25 | 13 | 5 | 0 | 5-14 | 2-5 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
| David RoddyF | 23 | 8 | 4 | 1 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Jacob GilyardG | 13 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ziaire WilliamsG-F | 12 | 2 | 1 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | – |
| GG JacksonF | 10 | 1 | 3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| Time | 240 | 103 | 34 | 22 | 39-85 | 14-34 | 11-17 | 9 | 4 | 14 | 23 |
NJ: Steven Adams, Jake LaRavia, Marcus Smart, Desmond Bane, Ja Morant, Brandon Clarke, Scotty Pippen Jr., Derrick Rose
| Rudy GobertC | 39 | 17 | 10 | 4 | 5-10 | 0-1 | 7-10 | 0 | 6 | 3 | 3 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDanielsF | 36 | 11 | 3 | 0 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
| Anthony EdwardsG | 34 | 28 | 5 | 5 | 11-19 | 1-6 | 5-6 | 1 | 0 | 3 | 2 | – |
| Mike ConleyG | 30 | 17 | 4 | 10 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| Karl-Anthony TownsC | 29 | 14 | 7 | 2 | 5-12 | 2-5 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 24 | 7 | 2 | 5 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Naz ReidF-C | 24 | 20 | 3 | 1 | 8-13 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | – |
| Kyle AndersonFQuestionável, volta prevista 10 de out. | 15 | 4 | 3 | 3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – |
| Jordan McLaughlinG | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| Luka GarzaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wendell Moore Jr.G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Time | 240 | 118 | 39 | 30 | 45-82 | 12-28 | 16-21 | 8 | 9 | 14 | 13 |
NJ: Josh Minott, Leonard Miller, Jaylen Clark, Troy Brown Jr., Shake Milton, Daishen Nix
Série da temporada
MEM 0, MIN 4- 26 de nov.Minnesota Timberwolves 119, Memphis Grizzlies 97
- 8 de dez.Minnesota Timberwolves 127, Memphis Grizzlies 103
- 18 de jan. · este jogoMemphis Grizzlies 103, Minnesota Timberwolves 118
- 28 de fev.Memphis Grizzlies 101, Minnesota Timberwolves 110