Minnesota Timberwolves em Los Angeles Lakers
Temporada regularFinal
Minnesota Timberwolves 109, Los Angeles Lakers 120
Crypto.com Arena · Los Angeles, CA
O Los Angeles Lakers venceu o Minnesota Timberwolves por 120-109 em 10 de março de 2024, no Crypto.com Arena. LeBron James liderou o Los Angeles Lakers com 29 pontos; Naz Reid fez 25 pelo Minnesota Timberwolves.
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz ReidF-C | 42 | 25 | 5 | 3 | 9-17 | 5-10 | 2-3 | 0 | 4 | 3 | 4 | – |
| Anthony EdwardsG | 40 | 25 | 7 | 7 | 10-23 | 2-9 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 2 | – |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 39 | 15 | 7 | 5 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – |
| Jaden McDanielsF | 32 | 10 | 6 | 1 | 5-17 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| Mike ConleyG | 29 | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | – |
| T.J. WarrenF | 23 | 4 | 3 | 2 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| Jordan McLaughlinG | 21 | 12 | 4 | 2 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| Luka GarzaC | 10 | 9 | 3 | 1 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| Wendell Moore Jr.G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Josh MinottF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Daishen NixF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Time | 240 | 109 | 38 | 27 | 41-97 | 16-46 | 11-13 | 8 | 6 | 11 | 18 |
NJ: Karl-Anthony Towns, Kyle Anderson, Rudy Gobert, Leonard Miller, Jaylen Clark, Monte Morris
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony DavisF-C | 39 | 27 | 25 | 5 | 9-17 | 0-0 | 9-13 | 7 | 3 | 3 | 2 | – |
| LeBron JamesF | 38 | 29 | 8 | 9 | 10-16 | 2-4 | 7-9 | 0 | 0 | 4 | 1 | – |
| Austin ReavesG | 36 | 19 | 6 | 4 | 7-13 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | – |
| D'Angelo RussellG | 34 | 13 | 3 | 6 | 5-12 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| Rui HachimuraF | 24 | 15 | 2 | 3 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Taurean PrinceF | 24 | 6 | 3 | 1 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
| Spencer DinwiddieG | 17 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| Jaxson HayesC | 16 | 9 | 5 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| Max ChristieG | 9 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Maxwell LewisF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Harry Giles IIIF-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Skylar MaysG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Time | 240 | 120 | 56 | 29 | 44-83 | 10-24 | 22-29 | 9 | 4 | 19 | 12 |
NJ: Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Colin Castleton, Christian Wood, Jalen Hood-Schifino, Cameron Reddish
Série da temporada
MIN 3, LAL 1- 21 de dez.Los Angeles Lakers 111, Minnesota Timberwolves 118
- 30 de dez.Los Angeles Lakers 106, Minnesota Timberwolves 108
- 10 de mar. · este jogoMinnesota Timberwolves 109, Los Angeles Lakers 120
- 7 de abr.Minnesota Timberwolves 127, Los Angeles Lakers 117