Orlando Magic em Toronto Raptors
Temporada regularFinal
Orlando Magic 106, Toronto Raptors 97
Scotiabank Arena · Toronto, ON
O Orlando Magic venceu o Toronto Raptors por 106-97 em 3 de janeiro de 2025, no Scotiabank Arena. Tristan Da Silva liderou o Orlando Magic com 25 pontos; Jakob Poeltl fez 25 pelo Toronto Raptors.
Projeção Keel
Como as projeções se saem →Refeita com um ajuste em outra temporada: o modelo não tinha visto este jogo.
ORL 68%TOR 33%
- Saldo esperado
- ORL por 6.7
- Resultado: ORL por 9
- A projeção acertou.
Pro
Keel Stats Pro: O que move cada projeção
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
| Tristan Da SilvaF | 37 | 25 | 4 | 2 | 9-13 | 5-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole AnthonyG | 34 | 9 | 4 | 11 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +13 |
| Kentavious Caldwell-PopeG | 33 | 15 | 1 | 2 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| Goga BitadzeC | 30 | 11 | 13 | 7 | 3-9 | 0-2 | 5-8 | 1 | 3 | 1 | 3 | +6 |
| Caleb HoustanG | 24 | 6 | 3 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Wendell Carter Jr.F | 18 | 6 | 9 | 1 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Cory JosephG | 17 | 11 | 0 | 3 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Jonathan IsaacFProvável, volta prevista 7 de out. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Jalen SuggsG | 13 | 6 | 2 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Trevelin QueenG | 11 | 5 | 2 | 2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Jett HowardG | 10 | 5 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Time | 240 | 106 | 42 | 32 | 37-79 | 19-44 | 13-17 | 10 | 8 | 11 | 15 |
NJ: Moritz Wagner, Franz Wagner, Paolo Banchero, Anthony Black, Gary Harris, Mac McClung
| Scottie BarnesG-F | 37 | 20 | 9 | 3 | 9-19 | 2-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob PoeltlC | 34 | 25 | 6 | 2 | 11-12 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -10 |
| Immanuel QuickleyG | 33 | 11 | 4 | 11 | 4-17 | 1-9 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Ochai AgbajiG | 33 | 15 | 3 | 1 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Gradey DickG | 30 | 8 | 5 | 1 | 2-11 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Ja'Kobe WalterG | 18 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Kelly OlynykF | 15 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Jamal SheadG | 14 | 2 | 1 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| Davion MitchellG | 13 | 3 | 4 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Bruce BrownG | 13 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Time | 240 | 97 | 37 | 28 | 38-80 | 10-29 | 11-13 | 6 | 1 | 11 | 11 |
NJ: Garrett Temple, RJ Barrett, AJ Lawson, Jonathan Mogbo, Jamison Battle, Chris Boucher, Bruno Fernando, Ulrich Chomche
Série da temporada
ORL 1, TOR 3- 3 de jan. · este jogoOrlando Magic 106, Toronto Raptors 97
- 21 de jan.Orlando Magic 93, Toronto Raptors 109
- 2 de mar.Toronto Raptors 104, Orlando Magic 102
- 4 de mar.Toronto Raptors 114, Orlando Magic 113