Minnesota Timberwolves em Houston Rockets
Temporada regular20:30
Minnesota Timberwolves em Houston Rockets
Toyota Center · Houston, TX
Prévia do confronto
Temporada passada: ainda é cedo nesta para tirar muitas conclusões
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Quem vence?
Líderes da temporada, por jogo
HOU
MIN28.8PontosHOU26.0
MIN11.5RebotesHOU8.9
MIN7.1AssistênciasHOU6.2
MIN1.4Roubos de bolaHOU1.5
MIN1.6TocosHOU1.1
| MIN | Estatística | HOU |
|---|---|---|
| 49–33 | Campanha | 52–30 |
| Ataque | ||
| 3.3, 10º na liga | Net rating | 6º na liga, 5.3(melhor) |
| 114.6, 12º na liga | Rating ofensivo | 9º na liga, 116.0(melhor) |
| 102.5, 10º na liga | Ritmo | 29º na liga, 98.2 |
| 55.9(melhor), 7º na liga | eFG% | 18º na liga, 54.2 |
| 12.4(melhor), 18º na liga | TOV% | 21º na liga, 12.6 |
| 25.7, 15º na liga | OREB% | 1º na liga, 34.8(melhor) |
| 0.285(melhor), 7º na liga | Taxa FT | 18º na liga, 0.260 |
| Defesa | ||
| 111.3, 8º na liga | Rating defensivo | 5º na liga, 110.8(melhor) |
| 52.9(melhor), 5º na liga | eFG% adv. | 6º na liga, 53.0 |
| 12.4(melhor), 15º na liga | TOV% adv. | 21º na liga, 11.6 |
| 73.7, 20º na liga | DREB% | 10º na liga, 74.5(melhor) |
| 0.282, 25º na liga | Taxa FT adv. | 11º na liga, 0.251(melhor) |
Confrontos nesta temporada
Eles ainda não se enfrentaram nesta temporada.
Departamento médico
Minnesota Timberwolves
- Donte DiVincenzoFora· volta em 1 de abr.
Nota do boletim
DiVincenzo underwent surgery to repair a ruptured Achilles in late April, but there's optimism he'll be able to contribute for the Timberwolves later this year. Although the door is open for the sharpshooter to make a late-season return, he's highly unlikely to be a factor in fantasy leagues in 2026-27.
Houston Rockets
Ninguém na lista.
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | |
| 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | |
| 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | |
| 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | |
| 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 |
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 |
| 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | |
| 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | |
| 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | |
| 28.5 | 9.3 | 2.8 | 3.0 |
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 de mai. | Perdeu 109–139 | – | – | |
| 12 de mai. | Perdeu 97–126 | – | – | |
| 10 de mai. | Venceu 114–109 | – | – | |
| 8 de mai. | Perdeu 108–115 | – | – | |
| 6 de mai. | Perdeu 95–133 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mai. | Perdeu 78–98 | – | – | |
| 29 de abr. | Venceu 99–93 | – | – | |
| 26 de abr. | Venceu 115–96 | – | – | |
| 24 de abr. | Perdeu 108–112 | – | – | |
| 21 de abr. | Perdeu 94–101 | – | – |
Classificação
Classificação completaPro
Keel Stats Pro: Custo dos desfalques, duelos e fase nas prévias dos jogos
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
O box score aparece no início do jogo.
Série da temporada
MIN 0, HOU 0- 4 de nov. · este jogoMinnesota Timberwolves em Houston Rockets
- 5 de jan.Minnesota Timberwolves em Houston Rockets
- 20 de jan.Houston Rockets em Minnesota Timberwolves
- 11 de abr.Houston Rockets em Minnesota Timberwolves