Charlotte Hornets em Memphis Grizzlies
Temporada regularFinal
Charlotte Hornets 99, Memphis Grizzlies 130
FedExForum · Memphis, TN
O Memphis Grizzlies venceu o Charlotte Hornets por 130-99 em 4 de novembro de 2022, no FedExForum. Dillon Brooks liderou o Memphis Grizzlies com 23 pontos; Kelly Oubre Jr. fez 17 pelo Charlotte Hornets.
| Dennis Smith Jr.G | 29 | 8 | 3 | 5 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James BouknightG | 28 | 14 | 4 | 5 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| P.J. WashingtonF | 27 | 10 | 4 | 0 | 2-15 | 1-7 | 5-6 | 0 | 1 | 2 | 1 | -29 |
| JT ThorF | 26 | 11 | 5 | 2 | 4-12 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kelly Oubre Jr.F | 25 | 17 | 1 | 1 | 5-12 | 2-5 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 3 | -40 |
| Mason PlumleeF-C | 22 | 7 | 7 | 3 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -31 |
| Jalen McDanielsF | 21 | 4 | 1 | 2 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -33 |
| Nick RichardsC | 19 | 9 | 9 | 2 | 2-9 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| Theo MaledonG | 19 | 7 | 5 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Bryce McGowensGProvável | 17 | 12 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Kai JonesF-C | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +9 |
| Time | 240 | 99 | 41 | 22 | 33-86 | 8-27 | 25-31 | 11 | 7 | 18 | 17 |
NJ: LaMelo Ball, Terry Rozier, Mark Williams, Cody Martin, Gordon Hayward
| David RoddyF | 28 | 11 | 2 | 0 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja MorantG | 25 | 12 | 4 | 11 | 4-12 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +40 |
| Desmond BaneG | 24 | 19 | 6 | 2 | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +29 |
| Steven AdamsC | 22 | 13 | 19 | 4 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +31 |
| Dillon BrooksG-F | 22 | 23 | 4 | 4 | 8-12 | 6-7 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +31 |
| John KoncharG-F | 21 | 8 | 4 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Santi AldamaFQuestionável, volta prevista 9 de out. | 21 | 12 | 5 | 1 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +19 |
| Jake LaRaviaF | 19 | 4 | 9 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Brandon ClarkeF | 16 | 13 | 2 | 2 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | 0 | 3 | 1 | 3 | +9 |
| Tyus JonesG | 14 | 11 | 2 | 3 | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Xavier TillmanF | 10 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Kennedy ChandlerG | 10 | 2 | 2 | 4 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Vince Williams Jr.G | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| Time | 239 | 130 | 60 | 34 | 50-98 | 16-36 | 14-18 | 6 | 10 | 18 | 20 |
NJ: Ziaire Williams, Jaren Jackson Jr., Kenneth Lofton Jr., Danny Green
Série da temporada
CHA 0, MEM 2- 4 de nov. · este jogoCharlotte Hornets 99, Memphis Grizzlies 130
- 4 de jan.Memphis Grizzlies 131, Charlotte Hornets 107