Minnesota Timberwolves em San Antonio Spurs
Temporada regularFinal
Minnesota Timberwolves 151, San Antonio Spurs 131
Frost Bank Center · San Antonio, TX
O Minnesota Timberwolves venceu o San Antonio Spurs por 151-131 em 8 de abril de 2023, no Frost Bank Center. Anthony Edwards liderou o Minnesota Timberwolves com 33 pontos; Julian Champagnie fez 24 pelo San Antonio Spurs.
| Rudy GobertC | 29 | 10 | 13 | 5 | 4-5 | 0-0 | 2-5 | 1 | 4 | 1 | 2 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | 28 | 22 | 8 | 8 | 10-19 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +30 |
| Jaden McDanielsF | 26 | 16 | 4 | 2 | 6-8 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +31 |
| Taurean PrinceF | 25 | 15 | 4 | 2 | 4-9 | 3-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| Anthony EdwardsG | 25 | 33 | 5 | 3 | 13-25 | 4-9 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| Kyle AndersonFQuestionável, volta prevista 10 de out. | 24 | 7 | 2 | 4 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Mike ConleyG | 24 | 20 | 1 | 5 | 6-9 | 5-7 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Jordan McLaughlinG | 20 | 5 | 2 | 9 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 16 | 16 | 1 | 2 | 6-8 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Luka GarzaC | 6 | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Josh MinottF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Nathan KnightF-C | 5 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Wendell Moore Jr.G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Matt RyanF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Time | 241 | 151 | 45 | 42 | 56-101 | 24-43 | 15-21 | 8 | 8 | 7 | 18 |
| Blake WesleyG | 34 | 14 | 5 | 4 | 6-9 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian ChampagnieF | 32 | 24 | 4 | 1 | 8-16 | 5-9 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| Tre JonesG | 32 | 21 | 10 | 12 | 9-14 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Dominick BarlowF | 28 | 4 | 5 | 3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Sandro MamukelashviliF | 26 | 16 | 6 | 4 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Malaki BranhamF | 26 | 17 | 4 | 1 | 6-10 | 0-2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Keita Bates-DiopF | 25 | 22 | 3 | 5 | 8-15 | 2-5 | 4-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -15 |
| Gorgui DiengC | 20 | 8 | 8 | 4 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -10 |
| Romeo LangfordG | 19 | 5 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| Time | 242 | 131 | 45 | 34 | 50-95 | 13-29 | 18-24 | 5 | 4 | 13 | 16 |
NJ: Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Zach Collins, Doug McDermott, Charles Bassey, Devonte' Graham, Khem Birch
Série da temporada
MIN 2, SAS 2- 24 de out.San Antonio Spurs 115, Minnesota Timberwolves 106
- 26 de out.San Antonio Spurs 122, Minnesota Timberwolves 134
- 30 de out.Minnesota Timberwolves 98, San Antonio Spurs 107
- 8 de abr. · este jogoMinnesota Timberwolves 151, San Antonio Spurs 131