Los Angeles Lakers em Memphis Grizzlies
PlayoffsFinal
Los Angeles Lakers 128, Memphis Grizzlies 112
FedExForum · Memphis, TN
O Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies por 128-112 em 16 de abril de 2023, no FedExForum. Rui Hachimura liderou o Los Angeles Lakers com 29 pontos; Jaren Jackson Jr. fez 31 pelo Memphis Grizzlies.
| Anthony DavisF-C | 37 | 22 | 12 | 3 | 10-17 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 1 | +27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo RussellG | 36 | 19 | 4 | 7 | 7-17 | 3-9 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +20 |
| LeBron JamesF | 34 | 21 | 11 | 5 | 8-16 | 3-8 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | +7 |
| Austin ReavesG | 31 | 23 | 3 | 4 | 8-13 | 3-5 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| Rui HachimuraF | 30 | 29 | 6 | 1 | 11-14 | 5-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Jarred VanderbiltF | 23 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Dennis SchroderG | 20 | 7 | 1 | 4 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Troy Brown Jr.F | 17 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Malik BeasleyG | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Max ChristieG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo BambaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonnie Walker IVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquille HarrisonG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenyen GabrielF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Time | 243 | 128 | 45 | 25 | 49-92 | 16-37 | 14-16 | 7 | 11 | 14 | 18 |
NJ: Tristan Thompson
| Desmond BaneG | 37 | 22 | 5 | 6 | 6-18 | 3-10 | 7-7 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr.F-C | 37 | 31 | 5 | 4 | 13-21 | 2-4 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 |
| Ja MorantG | 30 | 18 | 6 | 2 | 8-14 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -8 |
| Dillon BrooksG-F | 29 | 15 | 4 | 2 | 5-13 | 2-9 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| Luke KennardG | 26 | 7 | 2 | 1 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Tyus JonesG | 25 | 9 | 2 | 3 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Santi AldamaFQuestionável, volta prevista 9 de out. | 24 | 8 | 6 | 2 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| Xavier TillmanF | 22 | 2 | 3 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| David RoddyF | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Ziaire WilliamsG-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John KoncharG-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Lofton Jr.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Time | 242 | 112 | 34 | 24 | 42-89 | 13-36 | 15-16 | 6 | 2 | 12 | 19 |
Série dos playoffs
LAL 4, MEM 2- Jogo 1 · este jogoLos Angeles Lakers 128, Memphis Grizzlies 112
- Jogo 2 · 19 de abr.Los Angeles Lakers 93, Memphis Grizzlies 103
- Jogo 3 · 22 de abr.Memphis Grizzlies 101, Los Angeles Lakers 111
- Jogo 4 · 24 de abr.Memphis Grizzlies 111, Los Angeles Lakers 117
- Jogo 5 · 26 de abr.Los Angeles Lakers 99, Memphis Grizzlies 116
- Jogo 6 · 28 de abr.Memphis Grizzlies 85, Los Angeles Lakers 125