Max Christie x Russell Westbrook
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 29.1 (o melhor entre os comparados)79º | 28.978º | |
| PTS | 12.369º | 15.2 (o melhor entre os comparados)80º | |
| REB | 3.244º | 5.4 (o melhor entre os comparados)79º | |
| AST | 2.052º | 6.7 (o melhor entre os comparados)96º | |
| STL | 0.632º | 1.3 (o melhor entre os comparados)90º | |
| BLK | 0.4 (o melhor entre os comparados)55º | 0.222º | |
| 3PM | 2.3 (o melhor entre os comparados)87º | 2.082º | |
| TOV | 1.2 (o melhor entre os comparados)41º | 3.32º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 44.1 (o melhor entre os comparados)39º | 42.730º | |
| 3P% | 40.4 (o melhor entre os comparados)86º | 33.842º | |
| FT% | 89.9 (o melhor entre os comparados)96º | 69.422º | |
| TS% | 60.1 (o melhor entre os comparados)70º | 52.820º | |
| eFG% | 56.6 (o melhor entre os comparados)69º | 50.322º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 16.637º | 26.0 (o melhor entre os comparados)89º | |
| AST% | 9.430º | 34.4 (o melhor entre os comparados)97º | |
| REB% | 5.912º | 10.4 (o melhor entre os comparados)61º | |
| GmSc | 8.861º | 11.9 (o melhor entre os comparados)78º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -1.2714º | -0.71 (o melhor entre os comparados)19º | |
| Ataque | -0.52 | +0.01 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | -0.76 | -0.72 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.