Jalen Suggs x Moses Moody
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 27.6 (o melhor entre os comparados)73º | 25.764º | |
| PTS | 13.8 (o melhor entre os comparados)75º | 12.167º | |
| REB | 3.9 (o melhor entre os comparados)58º | 3.347º | |
| AST | 5.5 (o melhor entre os comparados)92º | 1.642º | |
| STL | 1.8 (o melhor entre os comparados)98º | 1.075º | |
| BLK | 0.7 (o melhor entre os comparados)79º | 0.675º | |
| 3PM | 2.185º | 2.5 (o melhor entre os comparados)90º | |
| TOV | 2.76º | 1.0 (o melhor entre os comparados)49º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 43.533º | 44.0 (o melhor entre os comparados)37º | |
| 3P% | 33.943º | 40.1 (o melhor entre os comparados)86º | |
| FT% | 85.5 (o melhor entre os comparados)83º | 77.046º | |
| TS% | 56.138º | 60.0 (o melhor entre os comparados)69º | |
| eFG% | 52.938º | 57.5 (o melhor entre os comparados)75º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 22.9 (o melhor entre os comparados)78º | 18.351º | |
| AST% | 29.5 (o melhor entre os comparados)94º | 9.127º | |
| REB% | 7.8 (o melhor entre os comparados)35º | 7.128º | |
| GmSc | 11.6 (o melhor entre os comparados)77º | 9.263º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +3.92 (o melhor entre os comparados)94º | +1.7670º | |
| Ataque | +0.52 (o melhor entre os comparados) | -0.06 | |
| Defesa | +3.4 (o melhor entre os comparados) | +1.82 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.