Josh Minott x Isaiah Jackson
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número colorido pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 6.46º | 18.8 (o melhor entre os comparados)39º | |
| PTS | 3.114º | 8.1 (o melhor entre os comparados)46º | |
| REB | 1.515º | 5.2 (o melhor entre os comparados)75º | |
| AST | 0.34º | 1.9 (o melhor entre os comparados)53º | |
| STL | 0.422º | 1.2 (o melhor entre os comparados)84º | |
| BLK | 0.230º | 1.1 (o melhor entre os comparados)92º | |
| 3PM | 0.5 (o melhor entre os comparados)28º | 0.214º | |
| TOV | 0.3 (o melhor entre os comparados)88º | 1.532º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 37.916º | 58.4 (o melhor entre os comparados)91º | |
| 3P% | 22.714º | 40.0 (o melhor entre os comparados)74º | |
| FT% | 100.0 (o melhor entre os comparados)92º | 65.020º | |
| TS% | 50.419º | 61.2 (o melhor entre os comparados)72º | |
| eFG% | 46.620º | 59.7 (o melhor entre os comparados)78º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 22.8 (o melhor entre os comparados)78º | 18.856º | |
| AST% | 7.821º | 16.7 (o melhor entre os comparados)66º | |
| REB% | 13.882º | 15.9 (o melhor entre os comparados)88º | |
| GmSc | 2.111º | 8.1 (o melhor entre os comparados)58º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | – | |
| Ataque | – | – | |
| Defesa | – | – | |
Cores: percentil na liga entre jogadores com 7 ou mais jogos em 2026-27; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.