Jalen Duren x Karl-Anthony Towns
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 28.275º | 30.9 (o melhor entre os comparados)86º | |
| PTS | 19.590º | 20.1 (o melhor entre os comparados)90º | |
| REB | 10.598º | 11.9 (o melhor entre os comparados)99º | |
| AST | 2.052º | 3.0 (o melhor entre os comparados)72º | |
| STL | 0.855º | 0.9 (o melhor entre os comparados)64º | |
| BLK | 0.8 (o melhor entre os comparados)85º | 0.566º | |
| 3PM | 0.00º | 1.5 (o melhor entre os comparados)66º | |
| TOV | 1.9 (o melhor entre os comparados)16º | 2.58º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 65.0 (o melhor entre os comparados)97º | 50.175º | |
| 3P% | – | 36.864º | |
| FT% | 74.738º | 85.8 (o melhor entre os comparados)85º | |
| TS% | 68.8 (o melhor entre os comparados)97º | 61.981º | |
| eFG% | 65.0 (o melhor entre os comparados)95º | 55.661º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 23.882º | 26.1 (o melhor entre os comparados)89º | |
| AST% | 11.142º | 14.6 (o melhor entre os comparados)59º | |
| REB% | 20.897º | 21.6 (o melhor entre os comparados)99º | |
| GmSc | 18.3 (o melhor entre os comparados)95º | 17.293º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +4.19 (o melhor entre os comparados)95º | +2.5382º | |
| Ataque | +2.92 (o melhor entre os comparados) | +2.13 | |
| Defesa | +1.27 (o melhor entre os comparados) | +0.4 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.