Ronald Holland II x Jonathan Kuminga
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 19.841º | 23.1 (o melhor entre os comparados)57º | |
| PTS | 8.246º | 12.2 (o melhor entre os comparados)68º | |
| REB | 4.060º | 5.6 (o melhor entre os comparados)81º | |
| AST | 1.228º | 2.3 (o melhor entre os comparados)59º | |
| STL | 1.2 (o melhor entre os comparados)86º | 0.632º | |
| BLK | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | |
| 3PM | 0.627º | 1.0 (o melhor entre os comparados)44º | |
| TOV | 1.2 (o melhor entre os comparados)41º | 1.916º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 43.232º | 46.3 (o melhor entre os comparados)53º | |
| 3P% | 25.311º | 33.3 (o melhor entre os comparados)37º | |
| FT% | 80.5 (o melhor entre os comparados)63º | 72.430º | |
| TS% | 52.518º | 55.7 (o melhor entre os comparados)36º | |
| eFG% | 47.812º | 51.5 (o melhor entre os comparados)29º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 19.259º | 23.3 (o melhor entre os comparados)79º | |
| AST% | 8.220º | 14.7 (o melhor entre os comparados)60º | |
| REB% | 11.469º | 13.3 (o melhor entre os comparados)80º | |
| GmSc | 6.137º | 9.1 (o melhor entre os comparados)63º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.1531º | +1.18 (o melhor entre os comparados) | |
| Ataque | -2.56 | -0.71 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | +2.41 (o melhor entre os comparados) | +1.89 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.