Walter Clayton Jr. x Cam Thomas
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 20.544º | 21.0 (o melhor entre os comparados)47º | |
| PTS | 7.843º | 13.5 (o melhor entre os comparados)73º | |
| REB | 2.0 (o melhor entre os comparados)18º | 1.712º | |
| AST | 4.0 (o melhor entre os comparados)86º | 2.665º | |
| STL | 0.6 (o melhor entre os comparados)32º | 0.22º | |
| BLK | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | 0.15º | |
| 3PM | 1.150º | 1.2 (o melhor entre os comparados)55º | |
| TOV | 1.7 (o melhor entre os comparados)22º | 1.818º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 38.48º | 41.0 (o melhor entre os comparados)18º | |
| 3P% | 30.723º | 31.0 (o melhor entre os comparados)24º | |
| FT% | 90.1 (o melhor entre os comparados)97º | 81.165º | |
| TS% | 52.316º | 53.0 (o melhor entre os comparados)21º | |
| eFG% | 46.58º | 46.6 (o melhor entre os comparados)9º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 18.754º | 30.5 (o melhor entre os comparados)96º | |
| AST% | 26.9 (o melhor entre os comparados)90º | 20.980º | |
| REB% | 5.5 (o melhor entre os comparados)9º | 4.62º | |
| GmSc | 6.137º | 7.8 (o melhor entre os comparados)54º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -2.984º | -2.51 (o melhor entre os comparados) | |
| Ataque | -0.61 | +0.13 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | -2.37 (o melhor entre os comparados) | -2.65 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.