Walter Clayton Jr. x Gary Trent Jr.
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 20.544º | 21.2 (o melhor entre os comparados)48º | |
| PTS | 7.843º | 8.1 (o melhor entre os comparados)45º | |
| REB | 2.0 (o melhor entre os comparados)18º | 1.03º | |
| AST | 4.0 (o melhor entre os comparados)86º | 1.228º | |
| STL | 0.6 (o melhor entre os comparados)32º | 0.522º | |
| BLK | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | 0.00º | |
| 3PM | 1.150º | 1.9 (o melhor entre os comparados)78º | |
| TOV | 1.722º | 0.6 (o melhor entre os comparados)75º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 38.48º | 38.7 (o melhor entre os comparados)9º | |
| 3P% | 30.723º | 36.0 (o melhor entre os comparados)57º | |
| FT% | 90.1 (o melhor entre os comparados)97º | 76.946º | |
| TS% | 52.316º | 53.3 (o melhor entre os comparados)22º | |
| eFG% | 46.58º | 51.7 (o melhor entre os comparados)30º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 18.7 (o melhor entre os comparados)54º | 17.343º | |
| AST% | 26.9 (o melhor entre os comparados)90º | 8.119º | |
| REB% | 5.5 (o melhor entre os comparados)9º | 2.80º | |
| GmSc | 6.1 (o melhor entre os comparados)37º | 4.726º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -2.98 (o melhor entre os comparados)4º | -4.241º | |
| Ataque | -0.61 (o melhor entre os comparados) | -1.53 | |
| Defesa | -2.37 (o melhor entre os comparados) | -2.71 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.